Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 4 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
63 | 37 | 268 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
36 | 27 | 216 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
42 | 296 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 7 | YES | Y | ||||||||||||
21 | 179 | 4 | YES | Y | |||||||||||
33 | 38 |
før 1726
|
299 | 6 | YES M | Y | |||||||||
38 | 22 |
etter 1731
|
294 | 9 | YES M | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
298 | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
20 | 33 | 239 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 6 | YES M | Y | R | |||||||||||
|