Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nei | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 | 103 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nei | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 29 | 138 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 22 |
omkring 1913
|
112 | 0 | YES | Y | |||||||||
21 | 108 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
|