Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 30 | 259 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 27 | 256 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
292 | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
37 | 21 | 277 | 10 | YES | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 4 | YES M | Y | R | |||||||||||
25 |
omkring 1871
|
154 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|