Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 192 | 0 | YES | Y | |||||||||||
33 | 25 | 247 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 239 | 5 | YES | Y | ||||||||||
32 | 25 | 240 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 20 | 159 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 20 | 176 | 2 | YES | Y | ||||||||||
29 | 23 |
omkring 1840
|
185 | 6 | YES | Y | |||||||||
24 | 25 | 171 | 6 | YES | Y | ||||||||||
|