Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 27 | 139 | 4 | YES | Y | ||||||||||
26 | 25 | 112 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
24 | 19 | 141 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
28 | 128 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 22 |
omkring 1820
|
205 | 3 | YES M | Y | |||||||||
39 | 22 |
omkring 1835
|
190 | 3 | YES M | Y | |||||||||
32 | 167 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
51 | 34 | 191 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nei | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
41 | 31 | 191 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
|