Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
19 | 139 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 4 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
78 | 53 | 291 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
47 | 36 | 188 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 24 | 198 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
47 | 29 | 182 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 |
før 1700
|
325 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
49 |
etter 1719
|
306 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 3 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES M | Y | R | |||||||||||
0 | 243 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
51 | 32 | 202 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 38 | 217 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
33 | 33 | 234 | 4 | YES | Y | ||||||||||
26 | 23 | 119 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 5 | YES | Y | ||||||||||||
|