Personer — Tollefsdatter

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
beregnet 1747
278 1 205 73 søndag 1. november 2020 kl. 11:44
3
omkring 1646
379 tirsdag 11. oktober 2016 kl. 21:45
omkring 1779
246 3 200 45 tirsdag 5. april 2022 kl. 14:19
206 0 søndag 5. april 2020 kl. 21:45
213 0 205 7 søndag 1. november 2020 kl. 11:21
3 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:53
182 10 98 84 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:53
180 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:54
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 316 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:00
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1670
355 0 294 61 søndag 2. juni 2019 kl. 12:29
287 0 onsdag 26. september 2018 kl. 21:45
250 0 onsdag 26. september 2018 kl. 21:45
229 0 onsdag 26. september 2018 kl. 21:45
299 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:30
242 0 190 52 lørdag 7. november 2020 kl. 22:38
282 2 onsdag 26. september 2018 kl. 21:45
289 0 onsdag 26. september 2018 kl. 21:45
288 1 onsdag 26. september 2018 kl. 21:45
275 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:41
181 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
177 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:13
166 1 fredag 24. mai 2019 kl. 14:59
189 1 111 78 torsdag 9. mai 2019 kl. 13:49
189 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:12
omkring 1727
298 7 239 59 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:21
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:27
235 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:27
omkring 1784
241 0 190 51 torsdag 20. september 2018 kl. 21:45
5
etter 1725
300 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:29
221 0 torsdag 20. september 2018 kl. 21:45
183 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:42
180 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:42
4 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:24
210 0 lørdag 21. mars 2020 kl. 21:45
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:31
199 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:46
271 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:49
195 0 fredag 17. april 2020 kl. 21:45
195 0 fredag 17. april 2020 kl. 21:45
6 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:56
169 0 onsdag 8. mai 2019 kl. 20:31
omkring 1753
272 5 195 77 søndag 5. april 2020 kl. 21:45
192 7 112 80 lørdag 28. september 2019 kl. 12:56
189 2 109 80 søndag 8. november 2020 kl. 20:36
262 4 196 65 onsdag 4. november 2020 kl. 20:39
omkring 1799
226 8 150 76 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:12
197 0 196 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:13
195 0 fredag 17. april 2020 kl. 21:45
192 0 søndag 19. april 2020 kl. 21:45
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:14
202 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:33
212 12 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:37
omkring 1742
283 3 205 78 lørdag 10. september 2016 kl. 21:45
omkring 1751
274 3 236 38 lørdag 10. september 2016 kl. 21:45
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:54
129 0 fredag 24. mai 2019 kl. 15:23
289 3 215 74 mandag 26. september 2016 kl. 21:45
171 0 onsdag 4. oktober 2023 kl. 12:44
omkring 1725
300 4 228 72 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:07
234 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:07
222 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:07
198 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:11
198 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:11
196 0 torsdag 16. april 2020 kl. 21:45
194 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:11
192 7 114 78 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:11
192 7 114 78 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:11
185 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:11