Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1747
|
278 | 1 | 205 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
3 |
omkring 1646
|
379 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1779
|
246 | 3 | 200 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 | 205 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
182 | 10 | 98 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | 316 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1670
|
355 | 0 | 294 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
299 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
242 | 0 | 190 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
289 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
288 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 2. januar 1859
|
166 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
189 | 1 | 111 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1727
|
298 | 7 | 239 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1784
|
241 | 0 | 190 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
5 |
etter 1725
|
300 | F | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
271 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1753
|
272 | 5 | 195 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 25. september 1832
|
192 | 7 | 112 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
189 | 2 | 109 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 4 | 196 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1799
|
226 | 8 | 150 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
197 | 0 | 196 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 12 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1742
|
283 | 3 | 205 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1751
|
274 | 3 | 236 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 19. juli 1895
|
129 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
289 | 3 | 215 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1725
|
300 | 4 | 228 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
198 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 7 | 114 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 7 | 114 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|