Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 4 | 155 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1726
|
299 | 3 | 252 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 25. april 1857
|
168 | 10 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
236 | 1 | 156 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | 139 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 4 | 141 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 2 | 145 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 1 | 147 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1827
|
198 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1823
|
202 | 0 |
omkring 1909
|
116 | 86 | M | YES | YES | ||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
304 | 5 | 230 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
|