Personer med etternavn NN
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 6 | 155 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1663
|
362 | 0 | 293 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1639
|
386 | 0 | 282 | 104 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | Y100 | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 |
før 1747
|
278 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1730
|
295 | 0 | 247 | 48 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1708
|
317 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1708
|
317 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1713
|
312 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 259 | F | YES | YES | R | |||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
etter 1675
|
350 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1609
|
416 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 |
før 1900
|
125 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1612
|
413 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1697
|
328 | 1 | 246 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 12. mai 1853
|
171 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 |
før 1724
|
301 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1708
|
317 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 317 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
8 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
omkring 1659
|
366 | 0 | 292 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1694
|
331 | 1 | 286 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1744
|
281 | 0 | 277 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1744
|
281 | 0 | 277 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 241 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1642
|
383 | 0 | 293 | 90 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1697
|
328 | 1 | 262 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
123 | 3 | 77 | 46 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1632
|
393 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
129 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1701
|
324 | 0 | 284 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
før 1697
|
328 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
351 | 0 | 300 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
113 | 6 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1592
|
433 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 |
omkring 1655
|
370 | M | YES | YES | R | ||||||||||
5 |
etter 1675
|
350 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1663
|
362 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|