Personer — NN

Personer med etternavn NN

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
5 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
5 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
5 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
6 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:24
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
226 6 155 71 fredag 3. juli 2020 kl. 17:46
7 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
7 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1663
362 0 293 69 onsdag 6. februar 2019 kl. 17:49
omkring 1639
386 0 282 104 onsdag 6. februar 2019 kl. 17:49
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 84 onsdag 20. mars 2019 kl. 14:14
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
4 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
5 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
5
før 1747
278 fredag 14. oktober 2016 kl. 17:49
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1730
295 0 247 48 søndag 16. oktober 2016 kl. 17:49
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
4 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
4 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1708
317 1 tirsdag 9. april 2019 kl. 09:45
omkring 1708
317 1 tirsdag 9. april 2019 kl. 09:45
omkring 1713
312 0 onsdag 20. mars 2019 kl. 14:14
0 torsdag 20. oktober 2016 kl. 17:49
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 torsdag 20. oktober 2016 kl. 17:49
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
4 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 259 fredag 21. oktober 2016 kl. 17:49
4 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
4 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1
etter 1675
350 lørdag 22. oktober 2016 kl. 17:49
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1609
416 1 lørdag 22. oktober 2016 kl. 17:49
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0
før 1900
125 lørdag 1. september 2018 kl. 17:49
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1612
413 0 onsdag 2. november 2016 kl. 17:49
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1697
328 1 246 82 fredag 4. november 2016 kl. 17:49
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
4 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 12. mai 1853
171 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 17:49
1
før 1724
301 lørdag 1. september 2018 kl. 17:49
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
4 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
4 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0
før 1708
317 torsdag 20. september 2018 kl. 17:49
0 317 torsdag 20. september 2018 kl. 17:49
0 torsdag 20. september 2018 kl. 17:49
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
8 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:32
0 torsdag 20. september 2018 kl. 17:49
omkring 1659
366 0 292 74 torsdag 20. september 2018 kl. 17:49
4 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
4 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1694
331 1 286 45 torsdag 20. september 2018 kl. 17:49
omkring 1744
281 0 277 4 torsdag 20. september 2018 kl. 17:49
omkring 1744
281 0 277 4 torsdag 20. september 2018 kl. 17:49
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
7 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:49
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 tirsdag 22. januar 2019 kl. 17:49
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 241 tirsdag 22. januar 2019 kl. 17:49
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1642
383 0 293 90 tirsdag 22. januar 2019 kl. 17:49
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1697
328 1 262 66 tirsdag 22. januar 2019 kl. 17:49
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
194 2 mandag 28. januar 2019 kl. 17:49
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
123 3 77 46 tirsdag 16. august 2016 kl. 17:49
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1632
393 0 fredag 3. mai 2019 kl. 16:18
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
129 2 søndag 28. august 2016 kl. 17:49
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1701
324 0 284 40 søndag 28. august 2016 kl. 17:49
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2
før 1697
328 tirsdag 30. august 2016 kl. 17:49
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
351 0 300 51 onsdag 20. mars 2019 kl. 16:00
0 onsdag 20. mars 2019 kl. 14:14
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:56
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
130 0 fredag 23. september 2016 kl. 17:49
148 2 fredag 23. september 2016 kl. 17:49
113 6 fredag 23. september 2016 kl. 17:49
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1592
433 0 lørdag 1. oktober 2016 kl. 17:49
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:08
5
omkring 1655
370 søndag 2. oktober 2016 kl. 17:49
5
etter 1675
350 søndag 2. oktober 2016 kl. 17:49
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1663
362 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:15