Personer — Mathisen

Personer med etternavn Mathisen

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
161 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:25
159 0 143 15 fredag 7. oktober 2016 kl. 18:10
156 0 88 68 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:25
153 0 lørdag 22. juni 2019 kl. 06:05
153 5 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:25
145 5 søndag 3. februar 2019 kl. 18:10
145 5 søndag 3. februar 2019 kl. 18:10
122 0 søndag 3. februar 2019 kl. 18:10
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
117 0 søndag 3. februar 2019 kl. 18:10
115 0 søndag 3. februar 2019 kl. 18:10
112 0 onsdag 20. mars 2019 kl. 14:14
223 1 142 81 fredag 14. oktober 2016 kl. 18:10
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1753
272 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:50
269 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:50
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
264 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:50
262 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:50
omkring 1765
260 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:50
258 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:50
255 0 onsdag 20. mars 2019 kl. 14:14
255 0 onsdag 20. mars 2019 kl. 14:14
168 0 onsdag 8. mai 2019 kl. 20:31
166 0 100 66 onsdag 8. mai 2019 kl. 20:31
161 7 90 71 søndag 19. mai 2019 kl. 12:49
153 0 90 63 torsdag 20. oktober 2016 kl. 18:10
134 0 87 47 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:57
132 0 søndag 19. mai 2019 kl. 12:54
126 0 78 48 søndag 19. mai 2019 kl. 13:10
123 0 søndag 19. mai 2019 kl. 13:02
omkring 20. mai 1904
120 0 søndag 19. mai 2019 kl. 13:02
119 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:57
313 0 søndag 23. oktober 2016 kl. 18:10
167 8 106 61 tirsdag 4. juni 2019 kl. 10:33
167 8 106 61 tirsdag 4. juni 2019 kl. 10:33
131 0 tirsdag 4. juni 2019 kl. 10:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
129 0 søndag 12. mai 2019 kl. 10:51
124 0 tirsdag 4. juni 2019 kl. 10:49
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
190 0 onsdag 8. juli 2020 kl. 18:34
184 0 fredag 13. november 2020 kl. 13:26
182 0 lørdag 14. november 2020 kl. 20:09
182 0 lørdag 14. november 2020 kl. 20:09
178 0 mandag 3. mai 2021 kl. 00:19
167 0 onsdag 28. oktober 2020 kl. 13:20
209 2 156 53 søndag 25. oktober 2020 kl. 11:48
228 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:20
261 0 onsdag 26. september 2018 kl. 18:10
259 2 onsdag 26. september 2018 kl. 18:10
256 0 onsdag 26. september 2018 kl. 18:10
261 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:28
247 0 onsdag 26. september 2018 kl. 18:10
250 0 onsdag 26. september 2018 kl. 18:10
246 0 onsdag 26. september 2018 kl. 18:10
243 0 onsdag 26. september 2018 kl. 18:10
252 1 onsdag 26. september 2018 kl. 18:10
269 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:46
198 4 lørdag 4. mai 2019 kl. 18:11
197 4 lørdag 4. mai 2019 kl. 18:11
169 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
162 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
168 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
165 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
161 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:10
196 6 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:11
172 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:11
169 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:11
167 7
før 1910
115 52 lørdag 22. juni 2019 kl. 19:07
162 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:11
160 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
166 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:15
162 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:15
160 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:15
125 0 fredag 21. juni 2019 kl. 19:07
124 0 fredag 24. mai 2019 kl. 19:58
omkring 1857
168 1 lørdag 22. juni 2019 kl. 06:01
153 2 fredag 3. mai 2019 kl. 14:13
omkring 1873
152 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:32
133 0 fredag 21. juni 2019 kl. 19:07
197 0 søndag 9. februar 2020 kl. 18:10
omkring 1875
150 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 18:10
omkring 1854
171 4 lørdag 9. november 2019 kl. 11:59
168 4 fredag 7. juni 2019 kl. 09:43
147 0 lørdag 22. juni 2019 kl. 14:33
144 0 søndag 23. februar 2020 kl. 18:10
126 0 fredag 24. mai 2019 kl. 19:58
omkring 1885
140 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 18:10
129 0 lørdag 22. juni 2019 kl. 06:07
155 2 fredag 3. mai 2019 kl. 11:01
162 8 fredag 21. juni 2019 kl. 14:07
135 0 fredag 21. juni 2019 kl. 19:07
omkring 1893
132 0 lørdag 22. juni 2019 kl. 14:06
omkring 1895
130 0 lørdag 22. juni 2019 kl. 05:55
162 4 fredag 21. juni 2019 kl. 19:22
129 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 18:10
127 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 18:10
123 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 18:10
118 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 18:10
121 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 18:10
118 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 18:10
139 0 fredag 21. juni 2019 kl. 20:07
123 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 18:10
120 0 fredag 21. juni 2019 kl. 19:33
190 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 18:10
omkring 4. mai 1850
175 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 18:10
169 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 18:10
152 4 lørdag 22. juni 2019 kl. 17:59
145 4 lørdag 6. oktober 2018 kl. 18:10
omkring 7. juli 1901
123 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 18:10
121 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 18:10
120 0 lørdag 22. juni 2019 kl. 18:58
117 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 18:10
134 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 18:10
134 0 lørdag 22. juni 2019 kl. 19:17
121 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 18:10
117 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 18:10
115 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 18:10
omkring 10. mai 1895
130 0 lørdag 22. juni 2019 kl. 18:56
115 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 18:10
144 3 lørdag 22. juni 2019 kl. 17:15
153 3 lørdag 6. oktober 2018 kl. 18:10
206 0 søndag 5. april 2020 kl. 18:10
202 0 fredag 1. januar 2021 kl. 20:02
194 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:55
352 6 279 73 fredag 14. september 2018 kl. 18:10
261 0 fredag 14. september 2018 kl. 18:10
259 0 fredag 14. september 2018 kl. 18:10
168 2 96 71 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:25
232 4 torsdag 21. september 2023 kl. 20:17
232 4 torsdag 21. september 2023 kl. 20:17
132 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:04
218 0 209 8 fredag 30. oktober 2020 kl. 21:51
223 0 onsdag 28. oktober 2020 kl. 13:40
215 0 onsdag 28. oktober 2020 kl. 13:41
167 6 109 58 torsdag 20. september 2018 kl. 18:10
261 7 191 70 torsdag 20. september 2018 kl. 18:10
197 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:41
174 0 142 32 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:24
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
209 0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 15:59
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:38
193 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:51
beregnet 1777
248 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:54
beregnet 1802
223 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:55
1 mandag 9. september 2024 kl. 16:24
152 0 onsdag 5. juni 2019 kl. 09:44
149 1 onsdag 6. november 2019 kl. 11:57
139 0 onsdag 6. november 2019 kl. 11:47
161 0 75 86 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:30
157 0 84 73 fredag 7. juni 2019 kl. 12:51
151 0 110 41 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:30
147 0 73 74 fredag 7. juni 2019 kl. 12:53
omkring 1608
417 0 tirsdag 22. januar 2019 kl. 18:10
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:58
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
166 0 tirsdag 16. august 2016 kl. 18:10
157 0 tirsdag 16. august 2016 kl. 18:10
155 0 tirsdag 16. august 2016 kl. 18:10
148 0 onsdag 20. mars 2019 kl. 14:14
182 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:08
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
124 0 lørdag 1. september 2018 kl. 18:10
169 0 onsdag 11. september 2024 kl. 09:51
152 8 torsdag 25. august 2016 kl. 18:10
124 0 105 19 torsdag 25. august 2016 kl. 18:10
123 0 torsdag 25. august 2016 kl. 18:10
121 0 torsdag 25. august 2016 kl. 18:10
118 0 torsdag 25. august 2016 kl. 18:10
114 0 torsdag 25. august 2016 kl. 18:10
110 0 torsdag 25. august 2016 kl. 18:10
108 0 torsdag 25. august 2016 kl. 18:10
101 0 torsdag 25. august 2016 kl. 18:10
180 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:20
omkring 1701
324 2 264 60 lørdag 27. august 2016 kl. 18:10
300 3 267 33 lørdag 1. september 2018 kl. 18:10
269 0 lørdag 1. september 2018 kl. 18:10
265 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:33
263 7 182 81 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:33
260 7 191 69 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:33
257 0 lørdag 1. september 2018 kl. 18:10
234 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:33
232 3 158 74 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:33
246 0 lørdag 1. september 2018 kl. 18:10
218 5 133 85 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:31
161 2 94 67 tirsdag 14. mai 2019 kl. 13:26
246 10 188 58 tirsdag 27. oktober 2020 kl. 19:32
246 10 188 58 tirsdag 27. oktober 2020 kl. 19:32
243 4 174 69 onsdag 8. april 2020 kl. 18:10
243 4 174 69 onsdag 8. april 2020 kl. 18:10
164 3 97 66 søndag 29. september 2019 kl. 10:39
164 3 85 79 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:42
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:47
mellom 1783 og 1785
242 0 tirsdag 13. september 2016 kl. 18:10
mellom 1795 og 1799
230 0 onsdag 14. september 2016 kl. 18:10
207 9 139 68 søndag 22. november 2020 kl. 19:05
197 0 196 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:47
257 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:48
256 0 søndag 17. oktober 2021 kl. 22:13
254 0 søndag 17. oktober 2021 kl. 22:14
245 0 236 8 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:48
242 0 søndag 17. oktober 2021 kl. 22:19
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
336 5 søndag 17. oktober 2021 kl. 23:12
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
231 7 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:56
229 0 fredag 23. september 2016 kl. 18:10
226 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:56
221 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:56
190 0 onsdag 8. juli 2020 kl. 16:06
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 tirsdag 21. september 2021 kl. 20:24
198 0 150 48 tirsdag 4. oktober 2016 kl. 18:10