Personer med etternavn Hansdatter
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
353 | 0 | 313 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
174 | 6 | 112 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
234 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
193 | 11 | 114 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 0 | 218 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 18. februar 1852
|
173 | 8 | 101 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
233 | 2 | 159 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 2 | 174 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | 161 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1755
|
270 | 16 | 186 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1755
|
270 | 16 | 186 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
5 | 160 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1727
|
298 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1733
|
292 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 3 | 154 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1723
|
302 | 7 | 236 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
185 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
200 | 0 | 199 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1809
|
216 | 0 | 184 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
313 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1716
|
309 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
210 | 9 | 151 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
2 |
etter 1704
|
321 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
305 | 7 | 255 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 13. desember 1867
|
157 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
216 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 0 | 128 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 192 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 4 | 244 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1753
|
272 | 0 | 214 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
172 | 0 | 75 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 5 | 148 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
287 | 5 | 233 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | 143 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 140 | F | YES | YES | ||||||||||||
221 | 4 | 148 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1787
|
238 | 2 |
omkring 1864
|
161 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1822
|
203 | 11 | 120 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 3. desember 1850
|
174 | 2 | 83 | 91 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
173 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
244 | 4 | 183 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 8. august 1884
|
140 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
316 | 0 | 246 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1692
|
333 | 0 |
omkring 1719
|
306 | 27 | F | YES | YES | ||||||||
289 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 3 | 200 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
249 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
267 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 1 | 209 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
247 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
254 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
255 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
267 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
265 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
160 | 1 | 81 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
188 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
203 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
204 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 22. november 1826
|
198 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
197 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
223 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
183 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
195 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
196 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
201 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1845
|
180 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1874
|
151 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1882
|
143 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1862
|
163 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1859
|
166 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1879
|
146 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1856
|
169 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 20. april 1893
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1884
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1886
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1874
|
151 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1842
|
183 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 22. februar 1850
|
175 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1897
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1842
|
183 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 3. mars 1861
|
164 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
142 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 11. januar 1907
|
118 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 18. august 1877
|
147 | 8 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 22. juni 1909
|
115 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 29. desember 1877
|
147 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. mars 1910
|
115 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 4. august 1901
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 3. mars 1906
|
119 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 9. januar 1855
|
170 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
4 |
omkring 1691
|
334 | F | YES | YES | |||||||||||
346 | 7 | 266 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 2 | 175 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 11 | 166 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 124 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 4. mai 1860
|
165 | 5 | 85 | 79 | F | YES | Y100 | |||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | 180 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 180 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
omkring 1700
|
325 | F | YES | YES | R | ||||||||||
322 | 9 | 248 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 28. april 1853
|
172 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
240 | 3 | 170 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
227 | 3 | 190 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
232 | 0 | 198 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 2 | 123 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
309 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 8 | 156 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | 127 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 13. april 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 13. mai 1899
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 8 | 125 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 3 | 229 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 28. september 1873
|
151 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 23. februar 1879
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 156 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | 163 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
5 |
etter 1718
|
307 | F | YES | YES | |||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 4 | 227 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | 271 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 18. mars 1858
|
167 | 6 | 78 | 88 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 0 | 224 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 3 | 166 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1770
|
255 | 2 | 189 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 6 | 181 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
4 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 29. oktober 1886
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 6 | 133 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1788
|
237 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1791
|
234 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1796
|
229 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1774
|
251 | 1 | 207 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
beregnet 1790
|
235 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1788
|
237 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1799
|
226 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1796
|
229 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 0 | 215 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | 78 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1. februar 1871
|
154 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 15. mai 1841
|
183 | 5 | 96 | 87 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1697
|
328 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 7 | 131 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1732
|
293 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 |
etter 1701
|
324 | F | YES | YES | R | ||||||||||
5 |
omkring 1809
|
216 | F | YES | YES | R | ||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
159 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1737
|
288 | 0 | 250 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1737
|
288 | 0 | 250 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
210 | 3 | 174 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
198 | 0 | 137 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
222 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
289 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | 195 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 77 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 21. juni 1900
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1768
|
257 | 3 | 215 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1768
|
257 | 3 | 215 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1786
|
239 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
2 |
omkring 1748
|
277 | F | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
266 | 2 | 244 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1709
|
316 | 6 | 258 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
205 | 5 | 142 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
264 | 0 | 240 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 |
før 1807
|
218 | 37 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1707
|
318 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
260 | 0 | 224 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1769
|
256 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1814
|
211 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
155 | 3 | 121 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
153 | 8 | 74 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 2 | 79 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1791
|
234 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1794
|
231 | 6 |
omkring 1876
|
149 | 82 | F | YES | YES | ||||||||
226 | 0 | 212 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1760
|
265 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1713
|
312 | 3 | 234 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
190 | 6 | 108 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1699
|
326 | 0 | 262 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1699
|
326 | 0 | 262 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1699
|
326 | 0 | 262 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
306 | 2 | 258 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 27. desember 1863
|
161 | 4 | 74 | 87 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
223 | 1 | 142 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 7. juni 1879
|
145 | 0 | 104 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
185 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
360 | 2 | 298 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1771
|
