Personer — Christensen

Personer med etternavn Christensen

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
omkring 1673
352 3 søndag 9. oktober 2016 kl. 19:01
omkring 1707
318 0 søndag 9. oktober 2016 kl. 19:01
omkring 1711
314 0 søndag 9. oktober 2016 kl. 19:01
313 0 søndag 9. oktober 2016 kl. 19:01
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
280 0 onsdag 12. oktober 2016 kl. 19:01
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
227 1 154 73 fredag 3. juli 2020 kl. 11:17
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
211 0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 12:54
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:46
omkring 1853
172 0 100 72 søndag 16. oktober 2016 kl. 19:01
169 0 søndag 16. oktober 2016 kl. 19:01
166 0 mandag 13. mai 2019 kl. 14:22
160 0 mandag 13. mai 2019 kl. 14:22
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:46
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1821
204 0 mandag 13. mai 2019 kl. 15:05
192 0 søndag 19. april 2020 kl. 19:01
2 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:52
231 5 154 77 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:53
190 0 tirsdag 7. juli 2020 kl. 12:14
190 0 tirsdag 7. juli 2020 kl. 12:14
292 0 tirsdag 9. april 2019 kl. 09:34
231 0 fredag 3. mai 2019 kl. 11:01
286 3 224 62 fredag 21. oktober 2016 kl. 19:01
271 0 220 51 fredag 21. oktober 2016 kl. 19:01
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
265 0 fredag 21. oktober 2016 kl. 19:01
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
188 0 mandag 9. november 2020 kl. 19:51
186 0 onsdag 11. november 2020 kl. 21:58
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
203 1 106 97 tirsdag 27. oktober 2020 kl. 18:59
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
279 0 279 0 fredag 21. oktober 2016 kl. 19:01
211 0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 12:55
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:02
omkring 1663
362 0 281 81 søndag 23. oktober 2016 kl. 19:01
2 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:02
278 0 søndag 23. oktober 2016 kl. 19:01
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
261 0 247 14 mandag 24. oktober 2016 kl. 19:01
258 7
omkring 1858
167 91 torsdag 26. mars 2020 kl. 19:01
omkring 1687
338 6 255 83 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:04
omkring 1660
365 0 302 63 tirsdag 14. mai 2019 kl. 14:33
151 0 søndag 30. oktober 2016 kl. 19:01
269 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:10
267 0 torsdag 3. november 2016 kl. 19:01
263 0 torsdag 3. november 2016 kl. 19:01
3 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:12
196 0 torsdag 16. april 2020 kl. 19:01
196 0 torsdag 16. april 2020 kl. 19:01
193 0 lørdag 18. april 2020 kl. 19:01
303 0 lørdag 1. september 2018 kl. 19:01
192 10 152 40 lørdag 22. februar 2020 kl. 19:01
288 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:18
243 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
234 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
234 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:21
229 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:21
257 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:24
251 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
234 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
232 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
231 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:27
228 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
234 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
226 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
240 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
265 5 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
232 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
227 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
225 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
271 5 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
243 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
232 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
228 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
293 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:31
275 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:31
272 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:32
243 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
243 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:34
274 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
288 1 fredag 10. mai 2019 kl. 12:12
271 5 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:36
271 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:37
278 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
228 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:38
275 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:41
250 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
241 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
240 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
233 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:49
280 2 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
232 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
239 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
231 0 onsdag 26. september 2018 kl. 19:01
189 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:59
171 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:09
161 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
180 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
176 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
172 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
168 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:11
204 1 lørdag 4. mai 2019 kl. 19:58
231 2 lørdag 4. mai 2019 kl. 20:01
188 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
181 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
237 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:18
197 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
210 6 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:21
191 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
174 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
190 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
188 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
192 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
161 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
168 0 onsdag 11. september 2024 kl. 17:59
167 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
165 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
161 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:30
163 3 lørdag 6. oktober 2018 kl. 19:01
165 3 lørdag 6. oktober 2018 kl. 19:01
134 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 19:01
128 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 19:01
121 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 19:01
183 0 fredag 13. november 2020 kl. 22:18
188 1 149 38 mandag 9. november 2020 kl. 19:19
188 1 149 38 mandag 9. november 2020 kl. 19:19
213 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:10
199 0 194 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:10
234 0 178 56 torsdag 19. november 2020 kl. 15:17
234 0 178 56 torsdag 19. november 2020 kl. 15:17
198 0 198 0 tirsdag 3. november 2020 kl. 13:46
231 5 onsdag 1. juli 2020 kl. 19:15
240 0 215 25 torsdag 4. august 2016 kl. 19:01
240 0 215 25 torsdag 4. august 2016 kl. 19:01
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1691
334 4 294 40 mandag 13. mai 2019 kl. 15:41
omkring 1835
190 1 torsdag 20. september 2018 kl. 19:01
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1735
290 1 221 69 torsdag 20. september 2018 kl. 19:01
186 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:43
208 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:34
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:36
205 0 tirsdag 7. april 2020 kl. 19:01
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:42
203 0 onsdag 25. november 2020 kl. 14:22
202 0 søndag 12. april 2020 kl. 19:01
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:44
200 0 mandag 13. april 2020 kl. 19:01
200 0 torsdag 14. januar 2021 kl. 19:24
198 0 lørdag 18. april 2020 kl. 19:01
198 0 196 1 onsdag 4. november 2020 kl. 20:50
197 0 onsdag 15. april 2020 kl. 19:01
196 0 torsdag 16. april 2020 kl. 19:01
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
195 0 194 0 torsdag 5. november 2020 kl. 18:28
195 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:50
194 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:51
193 0 lørdag 18. april 2020 kl. 19:01
192 0 mandag 20. april 2020 kl. 19:01
beregnet 1796
229 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:55
beregnet 1773
252 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:56
190 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:59
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 18:00
1 onsdag 4. september 2024 kl. 15:27
169 0 onsdag 11. september 2024 kl. 12:37
188 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:47
188 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:48
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
241 3 torsdag 19. november 2020 kl. 18:29
0 tirsdag 22. januar 2019 kl. 19:01
233 8 198 35 tirsdag 22. januar 2019 kl. 19:01
271 5 lørdag 11. mai 2019 kl. 12:02
287 0 tirsdag 22. januar 2019 kl. 19:01
285 0 tirsdag 22. januar 2019 kl. 19:01
omkring 1745
280 0 268 12 tirsdag 22. januar 2019 kl. 19:01
omkring 1692
333 0 mandag 28. januar 2019 kl. 19:01
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
187 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:01
187 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:01
233 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:04
169 12 96 73 onsdag 11. september 2024 kl. 11:21
167 0 96 70 lørdag 28. september 2019 kl. 12:58
159 7 92 67 lørdag 18. mai 2019 kl. 13:49
150 0 130 20 torsdag 18. august 2016 kl. 19:01
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
129 0 61 67 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:11
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
209 8 174 35 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:18
206 0 søndag 5. april 2020 kl. 19:01
272 1 237 35 torsdag 20. juni 2019 kl. 16:12
239 0 159 80 fredag 26. august 2016 kl. 19:01
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0
omkring 1746
279 lørdag 27. august 2016 kl. 19:01
231 0 154 77 tirsdag 30. august 2016 kl. 19:01
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
214 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:28
omkring 1676
349 0 301 47 onsdag 6. februar 2019 kl. 19:01
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:31
231 7 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:33
231 7 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:33
3 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:42
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:43
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1608
417 1 tirsdag 20. september 2016 kl. 19:01
270 5 198 72 tirsdag 3. november 2020 kl. 13:57
omkring 1680
345 4 299 46 onsdag 20. mars 2019 kl. 15:57
omkring 1685
340 2 275 65 fredag 3. mai 2019 kl. 11:41
omkring 1687
338 0 275 63 fredag 3. mai 2019 kl. 11:32
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
279 0 216 63 onsdag 6. februar 2019 kl. 19:01
303 0 søndag 17. oktober 2021 kl. 23:18
283 0 søndag 17. oktober 2021 kl. 23:19
197 0 lørdag 1. september 2018 kl. 19:01
287 0 lørdag 24. september 2016 kl. 19:01
272 2 238 34 mandag 13. mai 2019 kl. 13:08
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
207 0 140 66 torsdag 14. september 2023 kl. 15:07
261 0 fredag 30. september 2016 kl. 19:01
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1797
228 0 195 33 onsdag 4. november 2020 kl. 23:14
224 0 198 25 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:06