Personer med etternavn Andersdatter
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 6 | 103 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 3 | 166 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 316 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 316 | F | YES | YES | R | |||||||||||
266 | 5 | 207 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
180 | 8 | 128 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 98 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 12. mars 1857
|
168 | 12 | 85 | 82 | F | YES | Y100 | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
251 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 6 | 190 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 6 | 190 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 6 | 190 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1709
|
316 | 6 | 280 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1709
|
316 | 6 | 280 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1796
|
229 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1694
|
331 | 4 | 239 | 92 | F | YES | YES | R | ||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
339 | 0 | 269 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 3 | 145 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1772
|
253 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
216 | 5 | 141 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
3 |
før 1801
|
224 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1746
|
279 | 9 | 212 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1746
|
279 | 9 | 212 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1734
|
291 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1734
|
291 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
202 | 0 | 199 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 201 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 155 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 147 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 13. oktober 1890
|
134 | 0 | 111 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 0 | 245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
233 | 6 | 145 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 6 | 145 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1690
|
335 | 7 | 264 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
260 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
336 | 2 | 286 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
249 | 7 |
omkring 1829
|
196 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
244 | 10 | 196 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
224 | 8 | 131 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
186 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
269 | 7 | 207 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | 252 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
265 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 |
før 1818
|
207 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
240 | 2 | 197 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
286 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 6 | F | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
266 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
247 | 4 | 163 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 4 | 163 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
256 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
253 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
263 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
269 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
266 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
269 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
268 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
185 | 3 | 102 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
210 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
201 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
182 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
208 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
187 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
218 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
195 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
205 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
264 | 0 | 241 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1816
|
209 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 6. juni 1867
|
157 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1889
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1855
|
170 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1878
|
147 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1892
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1860
|
165 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1891
|
134 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1870
|
155 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1860
|
165 | 10 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1869
|
156 | 4 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1839
|
186 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1861
|
164 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 5. oktober 1880
|
144 | 10 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 5. august 1856
|
168 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. august 1904
|
120 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 11. desember 1905
|
119 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 27. november 1882
|
142 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 27. juli 1890
|
134 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. februar 1851
|
174 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
213 | 0 | 181 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
147 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1673
|
352 | 5 | 270 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 1 | 236 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 1 | 155 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
295 | 4 | 243 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1785
|
240 | 4 | 191 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1785
|
240 | 4 | 191 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
160 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 7 | 237 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 3. november 1882
|
142 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
247 | 12 |
før 1842
|
183 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 119 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 119 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 310 | F | YES | YES | R | |||||||||||
292 | 6 | 232 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1789
|
236 | 0 | 187 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
210 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
220 | 6 | 153 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
261 | 6 | 191 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1787
|
238 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
307 | 1 |
omkring 1789
|
236 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1682
|
343 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1684
|
341 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1677
|
348 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1772
|
253 | 1 | 163 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
221 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1835
|
190 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1795
|
230 | 3 |
etter 1875
|
150 | 80 | F | YES | YES | ||||||||
215 | 9 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1803
|
222 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
245 | 6 | 195 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
317 | 10 | 251 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1791
|
234 | 6 |
etter 1865
|
160 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1778
|
247 | 7 | 203 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 9 | 132 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 127 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 2 | 105 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1732
|
293 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1740
|
285 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 0 |
omkring 1860
|
165 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
222 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1804
|
221 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1805
|
220 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
253 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
218 | 0 | 201 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1758
|
267 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1751
|
274 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1771
|
254 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
208 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
264 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1751
|
274 | 3 | 212 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1751
|
274 | 3 | 212 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 1 | 113 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
303 | 0 | 256 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1760
|
265 | 0 | 212 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1683
|
342 | 1 | 263 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 3 | 148 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
287 | 7 | 207 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
287 | 7 | 207 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 6 | 144 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1781
|
244 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1781
|
244 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 27. januar 1861
|
164 | 3 | 97 | 66 | F | YES | Y100 | |||||||||
omkring 27. januar 1861
|
164 | 3 | 97 | 66 | F | YES | Y100 | |||||||||
290 | 1 | 216 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1726
|
299 | 2 | 249 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1726
|
299 | 2 | 249 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
209 | 1 | 119 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
209 | 1 | 119 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 10. januar 1833
|
192 | 2 | 106 | 85 | F | YES | YES | R | ||||||||
198 | 4 | 133 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | 295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 9 | 79 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
286 | 5 | 245 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
4 |
før 1737
|
288 | F | YES | YES | R | ||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1830
|
195 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1737
|
288 | 7 | 224 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1795
|
230 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1813
|
212 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
2 | 273 | F | YES | YES | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 4 | 122 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 3. januar 1858
|
167 | 9 | 86 | 80 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1792
|
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | 199 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|