Personer — Trulsen

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
0 søndag 9. oktober 2016 kl. 02:35
0 søndag 9. oktober 2016 kl. 02:35
0 søndag 9. oktober 2016 kl. 02:35
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
245 0 torsdag 13. oktober 2016 kl. 02:35
omkring 1880
145 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 02:35
251 7 164 87 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:01
233 6 193 40 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:41
233 6 193 40 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:41
230 6 148 82 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:41
218 0 søndag 26. juli 2020 kl. 15:02
243 17 165 78 onsdag 1. juli 2020 kl. 10:59
beregnet 1796
229 4 søndag 22. november 2020 kl. 19:09
beregnet 1801
224 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:56
239 8 165 74 torsdag 12. november 2020 kl. 16:12
236 0 torsdag 12. november 2020 kl. 16:12
230 0 212 18 torsdag 12. november 2020 kl. 16:12
267 5 201 66 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:57
omkring 1653
372 12 297 75 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:38
267 0 225 42 mandag 26. september 2016 kl. 02:35
265 0 191 74 mandag 26. september 2016 kl. 02:35
251 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:02
omkring 1651
374 3 299 75 torsdag 29. september 2016 kl. 02:35