Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 0 | 224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 164 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 138 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 137 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 160 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 1 | 132 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 213 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 155 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
258 | 10 | 194 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1767
|
258 | 0 | 194 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1803
|
222 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,507 | 3 | 135 | 1,371 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | 108 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|