Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | 208 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
257 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
386 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
317 | 0 | 291 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1711
|
314 | 2 | 267 | 47 | F | YES | YES | R | ||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1735
|
290 | 4 |
omkring 1767
|
258 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1715
|
310 | 7 | 236 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
|