Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 0 | 237 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1763
|
262 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 0 | 188 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 155 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 15. september 1835
|
189 | 9 | 107 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
188 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
263 | 10 | 210 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
|