Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
158 | 4 | 119 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1660
|
365 | 1 | 290 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
278 | 0 | 277 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 1 | 197 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 7. april 1833
|
192 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 30. juli 1826
|
198 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | 58 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 30. november 1906
|
118 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
117 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
111 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
109 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|