Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 2 | 161 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
207 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 9 | 153 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 204 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1748
|
277 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1714
|
311 | 11 | 251 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 | 315 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1711
|
314 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1756
|
269 | 3 | 188 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
|