Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358 | 7 | 308 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
329 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | 286 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 265 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 281 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 1 | 246 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | 239 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1706
|
319 | 0 | 242 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
317 | 0 | 245 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
|