Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
0 |
før 1761
|
264 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1680
|
345 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1684
|
341 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1652
|
373 | 2 | 290 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1701
|
324 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
199 | 1 | 112 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
273 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 8 | 248 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1791
|
234 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
159 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 |
omkring 1778
|
247 | F | YES | YES | R | ||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
274 | 2 | 200 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|