Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
262 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 10. mai 1862
|
163 | 9 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1863
|
162 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 23. april 1886
|
139 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 11. september 1909
|
115 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 14. juli 1859
|
165 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 21. juli 1908
|
116 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 5 | 188 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 4 | 167 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
250 | 7 | 1,844 | F | YES | YES | |||||||||||
8 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1804
|
221 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1804
|
221 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 0 | 136 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 5. februar 1875
|
150 | 0 | 62 | 87 | F | YES | Y100 | |||||||||
omkring 5. februar 1875
|
150 | 0 | 62 | 87 | F | YES | Y100 | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
178 | 5 | 107 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
141 | 0 | 63 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 5 | 88 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1861
|
164 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1702
|
323 | 1 | 266 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1805
|
220 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
203 | 2 | 172 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|