Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
omkring 1680
|
345 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
202 | 3 | 130 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 3 | 130 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
153 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 4 | 93 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
196 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
164 | 0 | 85 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
154 | 3 | 75 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1685
|
340 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1624
|
401 | 5 |
omkring 1679
|
346 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
5 |
omkring 1679
|
346 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1671
|
354 | 0 | 280 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1671
|
354 | 0 | 280 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1751
|
274 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
118 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
107 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
297 | 0 | 230 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
160 | 7 | 92 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
134 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 6 | 104 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
181 | 6 | 104 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
176 | 10 | 84 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1774
|
251 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 4 | 155 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
342 | 4 | 246 | 96 | M | YES | YES | R | |||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1640
|
385 | 8 |
omkring 1693
|
332 | 53 | M | YES | YES | ||||||||
216 | 5 | 141 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 5 | 141 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1771
|
254 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1771
|
254 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
139 | 0 | 124 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
299 | 7 | 225 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
160 | 0 | 80 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
148 | 0 | 139 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 1 | 145 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1752
|
273 | 6 | 189 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1691
|
334 | 0 | 268 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1691
|
334 | 0 | 268 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 315 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 315 | M | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 0 | 200 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 143 | F | YES | YES | ||||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
383 | 1 |
før 1684
|
341 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1747
|
278 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
107 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 2 | 132 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 8 | 224 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
262 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
262 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
271 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | 199 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
264 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
261 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
261 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
213 | 0 | 138 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
193 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
209 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
183 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
231 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1891
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1877
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 2. november 1868
|
156 | 7 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 23. desember 1899
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1897
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 30. april 1896
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 3. mars 1898
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1869
|
156 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 17. april 1895
|
130 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 13. mars 1899
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1870
|
155 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1854
|
171 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 3. mars 1889
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1838
|
187 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1885
|
140 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1898
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1839
|
186 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1877
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 3. juli 1904
|
120 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1877
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1889
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 29. august 1875
|
149 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1868
|
157 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1872
|
153 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1879
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1890
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1877
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1871
|
154 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. oktober 1898
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1896
|
129 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1866
|
159 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 15. september 1882
|
142 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1888
|
137 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 24. august 1859
|
165 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
159 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 12. juni 1898
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1887
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1855
|
170 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1885
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 25. juli 1874
|
150 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 8. mars 1873
|
152 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 11. desember 1902
|
122 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1. november 1853
|
171 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 29. september 1853
|
171 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. desember 1908
|
116 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 23. juni 1889
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 11. februar 1901
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 19. mars 1903
|
122 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 8. april 1884
|
141 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 15. desember 1888
|
136 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 17. mai 1891
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 21. februar 1887
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 30. oktober 1878
|
146 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1. august 1904
|
120 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 13. august 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 8. april 1907
|
118 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 20. oktober 1848
|
176 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 12. november 1901
|
123 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 2. november 1879
|
145 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 8. juli 1904
|
120 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 14. mars 1902
|
123 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 17. oktober 1866
|
158 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 7. august 1852
|
172 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 18. mars 1873
|
152 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 4. september 1877
|
147 | 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. juni 1904
|
120 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 6. april 1838
|
187 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. desember 1890
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 12. august 1898
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 12. oktober 1892
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 25. september 1889
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 8. oktober 1881
|
143 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. desember 1840
|
184 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 20. mai 1901
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 4. april 1837
|
188 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 21. september 1898
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 25. november 1901
|
123 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 10. mai 1896
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 25. april 1909
|
116 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 10. desember 1904
|
120 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 27. mars 1893
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 30. august 1877
|
147 | 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 3. mai 1905
|
120 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 3. desember 1891
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 10. september 1884
|
140 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. oktober 1903
|
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 7. juli 1910
|
114 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 27. april 1888
|
137 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 5. august 1895
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 17. november 1909
|
115 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 26. mars 1903
|
122 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 30. oktober 1865
|
159 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 9. juli 1895
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 7. mars 1893
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 3. oktober 1901
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 12. mai 1885
|
139 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
174 | 6 |
før 1910
|
115 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 22. mai 1885
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 4 | 112 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 5 | 73 | 51 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
140 | 0 | 109 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
178 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 30. juni 1885
|
139 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
146 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
365 | 6 | 303 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
359 | 6 | 295 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | 264 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1722
|
303 | 4 | 231 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
1 |
omkring 1704
|
321 | M | YES | YES | R | ||||||||||
324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
238 | 5 | 157 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 5 | 157 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 161 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
318 | 7 | 271 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
291 | 8 | 225 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 16. april 1894
|
131 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 19. juli 1897
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 1 | 115 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 17. april 1910
|
115 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 6 | 156 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
272 | 0 | 252 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 4 | 87 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 1 | 113 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
146 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1721
|
304 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
274 | 3 | 223 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
317 | 0 | 245 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | 245 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 215 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1682
|
343 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 3 | 127 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 251 | M | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | 223 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 223 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 2 | 150 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
217 | 2 | 176 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1804
|
221 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1703
|
322 | 4 | 290 | 32 | M | YES | YES | R | ||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
308 | 0 | 288 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1770
|
255 | 0 | 197 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1770
|
255 | 0 | 197 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1756
|
269 | 6 | 212 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1770
|
255 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1770
|
255 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 0 | 207 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1811
|
214 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 8 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
201 | 1 | 164 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
132 | 0 | 45 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 28 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | 46 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1867
|
158 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1858
|
167 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1764
|
261 | 0 |
omkring 1774
|
251 | 10 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1790
|
235 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1790
|
235 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
336 | 5 | 286 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
222 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1797
|
228 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1797
|
228 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1799
|
226 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1770
|
255 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
218 | 0 | 201 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
113 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
157 | 0 | 78 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1750
|
275 | 6 | 210 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
202 | 0 | 134 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
2 |
omkring 1705
|
320 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1704
|
321 | 12 |
omkring 1777
|
