Personer med etternavn Hansdatter, S…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 22. juni 1909
|
115 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
264 | 0 | 240 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1760
|
265 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1699
|
326 | 0 | 262 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1699
|
326 | 0 | 262 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1699
|
326 | 0 | 262 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
140 | 0 | 129 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|