Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
6 | 306 | M | YES | YES | ||||||||||||
209 | 0 | 204 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 2 | 111 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 |
før 1699
|
326 | M | YES | YES | |||||||||||
2 |
før 1699
|
326 | M | YES | YES | |||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 9. juli 1897
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1747
|
278 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1741
|
284 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
266 | 5 | 207 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 8 | 128 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
155 | 0 | 96 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1751
|
274 | 1 | 236 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1751
|
274 | 1 | 236 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
235 | 2 | 161 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 2 | 161 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 12. januar 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 26. mars 1903
|
122 | 13 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
137 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
121 | 0 | 109 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
197 | 10 | 154 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
200 | 4 | 120 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1738
|
287 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1738
|
287 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1666
|
359 | 1 | 279 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1758
|
267 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1758
|
267 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
159 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1772
|
253 | 8 | 177 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
175 | 0 | 120 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1752
|
273 | 9 | 210 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
289 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1718
|
307 | 0 |
før 1745
|
280 | 27 | M | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1652
|
373 | 2 | 290 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
113 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 20. mars 1896
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1711
|
314 | 1 | 284 | 30 | M | YES | YES | R | ||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | 220 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 220 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 216 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1709
|
316 | 6 | 251 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
3 |
før 1801
|
224 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1780
|
245 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
174 | 0 | 93 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
9 |
etter 1693
|
332 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1664
|
361 | 3 | 284 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1664
|
361 | 3 | 284 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
1 | 316 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1671
|
354 | 0 | 287 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 20. desember 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1791
|
234 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1791
|
234 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 8. februar 1834
|
191 | 0 | 112 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
192 | 3 | 124 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 3 | 124 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
141 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1856
|
169 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
178 | 0 | 100 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
417 | 7 | 341 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
254 | 1 | 211 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1639
|
386 | 5 | 301 | 85 | M | YES | YES | R | ||||||||
333 | 4 | 296 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 18. januar 1884
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 6 | 100 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
202 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
282 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
271 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
285 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
289 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
293 | 5 | 205 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
278 | 0 | 189 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||||
285 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
256 | 5 | 217 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
295 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
295 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
290 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
271 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
251 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
262 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
153 | 5 | 80 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 11. januar 1829
|
196 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 17. september 1860
|
164 | 6 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
190 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
207 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
197 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
194 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
171 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1681
|
344 | 7 | 280 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
før 1719
|
306 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 25. november 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 28. mai 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1871
|
154 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 8. oktober 1887
|
137 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1893
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1892
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 21. januar 1898
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1874
|
151 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 2. april 1893
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1894
|
131 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 25. januar 1890
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1850
|
175 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 25. november 1894
|
130 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1842
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1886
|
139 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. oktober 1889
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 29. juni 1847
|
177 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 29. april 1886
|
139 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 18. desember 1849
|
175 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1889
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1896
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1874
|
151 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1886
|
139 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1836
|
189 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1888
|
137 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 5. mars 1900
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1892
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1878
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 29. august 1898
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1860
|
165 | 6 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1888
|
137 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 6. juni 1867
|
157 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1885
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1837
|
188 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1886
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1880
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 8. desember 1889
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 22. oktober 1895
|
129 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1881
|
144 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1857
|
168 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1891
|
134 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1856
|
169 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 2. mai 1850
|
175 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1852
|
173 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 13. september 1899
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 14. juli 1899
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1898
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1833
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1889
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 10. desember 1865
|
159 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1891
|
134 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1881
|
144 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1880
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1881
|
144 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1898
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1864
|
161 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1874
|
151 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1896
|
129 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 5. mai 1878
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 16. mars 1886
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1889
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 3. mai 1883
|
142 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1889
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 5. januar 1849
|
176 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1878
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
159 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1888
|
137 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1876
|
149 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1881
|
144 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1887
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. januar 1873
|
152 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1839
|
186 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1843
|
182 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1866
|
159 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1825
|
200 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 5. februar 1844
|
181 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 23. august 1879
|
145 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 15. august 1895
|
129 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 29. oktober 1892
|
132 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 2. oktober 1909
|
115 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 14. oktober 1901
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 14. august 1865
|
159 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 30. november 1877
|
147 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 17. mars 1907
|
118 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 20. april 1908
|
117 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 2. april 1863
|
162 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 5. mai 1909
|
116 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
117 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 30. juni 1910
|
114 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 26. mars 1903
|
122 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 3. august 1862
|
162 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 2. mai 1898
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 24. april 1909
|
116 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 5. februar 1871
|
154 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 14. mars 1879
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 30. oktober 1888
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. september 1906
|
118 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 2. mars 1909
|
116 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 29. desember 1907
|
117 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 23. april 1886
|
139 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 21. februar 1885
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 11. oktober 1895
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 18. september 1899
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 27. februar 1905
|
120 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 8. januar 1842
|
183 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
162 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 5. august 1856
|
168 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 31. august 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 17. mars 1878
|
147 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 14. oktober 1900
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 18. august 1903
|
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. september 1856
|
168 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 21. juni 1868
|
156 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 22. juni 1909
|
115 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 5. oktober 1854
|
170 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 20. februar 1881
|
144 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 16. februar 1901
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 12. februar 1875
|
150 | 7 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 30. januar 1902
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 5. oktober 1908
|
116 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 20. april 1862
|
163 | 8 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 5. april 1904
|
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 17. februar 1906
|
119 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 24. juli 1905
|
119 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 16. juni 1865
|
159 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. desember 1896
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 29. desember 1893
|
131 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 29. oktober 1844
|
180 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 23. juni 1891
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 19. juni 1909
|
115 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 25. desember 1880
|
144 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 5. mai 1903
|
122 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 24. oktober 1892
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 13. juli 1889
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 4. april 1860
|
165 | 10 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 29. januar 1869
|
156 | 10 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 21. desember 1893
|
131 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 7. januar 1898
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 17. mai 1905
|
119 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 19. oktober 1864
|
160 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 28. november 1905
|
119 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
272 | 0 | 190 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
113 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 111 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
154 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
106 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 121 | M | YES | YES | R | |||||||||||
133 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
136 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
160 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
325 | 2 | 237 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 15 | 194 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 195 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 165 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
113 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1760
|
265 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 7. august 1860
|
164 | 4 | 106 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
158 | 0 | 79 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
217 | 0 | 217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
258 | 1 | 179 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 10 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 5 | 146 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 22. desember 1898
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 23. april 1907
|
118 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1722
|
303 | 1 | 215 | 88 | F | YES | YES | R | ||||||||
161 | 5 | 102 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
168 | 8 | 102 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 11. august 1898
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
387 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | 291 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 9 | 153 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
180 | 1 | 114 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
