Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | 164 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
219 | 2 | 150 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
112 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1639
|
386 | 0 | 282 | 104 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1639
|
386 | 0 | 282 | 104 | M | YES | YES | R | ||||||||
267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 28. juli 1902
|
122 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1992
|
33 | 0 | 264 | M | Y100 | YES | ||||||||||
5 |
omkring 1696
|
329 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 14. februar 1905
|
120 | 0 | 107 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
252 | 8 | 163 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1721
|
304 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 1 | 204 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
219 | 1 | 143 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
128 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 22. september 1864
|
160 | 8 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1689
|
336 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1778
|
247 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1688
|
337 | 1 | 287 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 15. januar 1906
|
119 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1746
|
279 | 9 | 212 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1746
|
279 | 9 | 212 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
162 | 3 | 84 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
204 | 0 | 201 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
104 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 18. mai 1861
|
163 | 8 | 84 | 79 | F | YES | Y100 | |||||||||
119 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1612
|
413 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
117 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1697
|
328 | 1 | 246 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
108 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
104 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
109 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1693
|
332 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1828
|
197 | 2 | 151 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
132 | 0 | 90 | 42 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1752
|
273 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
170 | 0 | 148 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 18. oktober 1908
|
116 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1747
|
278 | 3 | 214 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1756
|
269 | 6 | 193 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
267 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 4 | 192 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
299 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
279 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
255 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
267 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
299 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
268 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
221 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
191 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
198 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1893
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 15. juni 1849
|
175 | 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 6. oktober 1895
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 10. mars 1899
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1891
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1885
|
140 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1890
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1872
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1885
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1894
|
131 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1890
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1861
|
164 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1. april 1886
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 18. juli 1878
|
146 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1898
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1889
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1881
|
144 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1891
|
134 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1880
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. januar 1850
|
175 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1885
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 18. november 1892
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 14. mai 1883
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 23. april 1908
|
117 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 27. september 1879
|
145 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 3. april 1900
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 7. september 1907
|
117 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 8. april 1896
|
129 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 12. november 1909
|
115 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 18. desember 1909
|
115 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 20. september 1896
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 5. juni 1905
|
119 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 3. juni 1910
|
114 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 2. desember 1903
|
121 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 23. september 1881
|
143 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 15. august 1904
|
120 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1. mai 1902
|
123 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 27. august 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 2. mai 1871
|
154 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 22. november 1874
|
150 | 4 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 8. juli 1896
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 6. mars 1907
|
118 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 2. februar 1910
|
115 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 11. oktober 1879
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 26. oktober 1907
|
117 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 22. mars 1896
|
129 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 14. november 1910
|
114 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 29. oktober 1904
|
120 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 2. desember 1908
|
116 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 4. august 1901
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 13. juni 1849
|
175 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 25. mai 1869
|
155 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 7. mars 1901
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 17. mai 1857
|
167 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 2. august 1909
|
115 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 23. desember 1908
|
116 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 15. januar 1904
|
121 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 15. november 1884
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
311 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
162 | 1 | 77 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
162 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
212 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
142 | 2 | 73 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
205 | 0 | 198 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 8 | F | YES | YES | R | |||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
268 | 2 | 198 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
4 |
etter 1685
|
340 | F | YES | YES | R | ||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
210 | 6 | 149 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
127 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
omkring 1719
|
306 | M | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 1 | 102 | 96 | F | YES | YES | R | |||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 22. august 1898
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
111 | 0 | 51 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1804
|
221 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 2 | 135 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
98 | 2 | 17 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
210 | 0 | 205 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
222 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
8 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
beregnet 1786
|
239 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1804
|
221 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
103 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1751
|
274 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 17. mars 1909
|
116 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
157 | 0 | 131 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1788
|
237 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
216 | 0 | 152 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1760
|
265 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
105 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
125 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1700
|
325 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
107 | 2 | 21 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1745
|
280 | 1 | 225 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1738
|
287 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1738
|
287 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
118 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 10. juli 1906
|
118 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
246 | 1 | 165 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
111 | 0 | 33 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | 90 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
233 | 9 | 150 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
111 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 |
etter 1696
|
329 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1701
|
324 | 0 | 284 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
103 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1683
|
342 | 0 |
etter 1752
|
273 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
113 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
300 | 0 | 286 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1721
|
304 | 0 | 244 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1721
|
304 | 0 | 244 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
106 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1686
|
339 | 3 | 300 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | 206 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 206 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 4 | 135 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 1 | 56 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 0 | 29 | 161 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
224 | 0 | 155 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 138 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
116 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
153 | 0 | 86 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
3 | 270 | M | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 0 | 251 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1677
|
348 | 5 | 283 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 175 | F | YES | YES | R | |||||||||||
219 | 2 | 191 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
112 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 28. juni 1901
|
123 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1747
|
278 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
172 | 2 | 148 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
316 | 6 | 237 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|