Personer med etternavn Christensen, P…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
286 | 3 | 224 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1745
|
280 | 0 | 268 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1685
|
340 | 2 | 275 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|