Personer — Andersen, P…

Personer med etternavn Andersen, P…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
262 3 197 65 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:32
139 0 søndag 16. oktober 2016 kl. 10:26
139 0 søndag 16. oktober 2016 kl. 10:26
beregnet 1799
226 4 192 34 lørdag 7. november 2020 kl. 12:42
138 0 135 2 søndag 23. oktober 2016 kl. 10:26
317 5
før 1747
278 39 onsdag 6. februar 2019 kl. 10:26
4 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:24
220 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:03
189 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:08
137 1 lørdag 6. oktober 2018 kl. 10:26
320 0 fredag 14. september 2018 kl. 10:26
153 0 fredag 14. september 2018 kl. 10:26
167 0 114 53 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:11
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:30
118 4 torsdag 20. september 2018 kl. 10:26
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 272 tirsdag 22. januar 2019 kl. 10:26
218 0 onsdag 22. juli 2020 kl. 18:56
211 0 onsdag 18. november 2020 kl. 20:32
1
før 1700
325 onsdag 7. september 2016 kl. 10:26
232 1 198 33 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:43
220 4 152 68 torsdag 19. november 2020 kl. 20:31
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
189 5 110 79 onsdag 5. juni 2019 kl. 09:27
199 0 196 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:13
189 0 104 85 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:13
omkring 1749
276 7 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:16