Personer — Olsen, O…

Personer med etternavn Olsen, O…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
4
etter 1693
332 fredag 3. april 2020 kl. 23:24
4
etter 1693
332 fredag 3. april 2020 kl. 23:24
140 6 80 60 onsdag 8. mai 2019 kl. 17:19
1 275 tirsdag 4. oktober 2016 kl. 23:24
omkring 1695
330 0 270 60 tirsdag 4. oktober 2016 kl. 23:24
171 0 112 59 onsdag 20. september 2023 kl. 15:50
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
190 6 122 68 søndag 12. mai 2019 kl. 12:27
omkring 1688
337 4 onsdag 5. oktober 2016 kl. 23:24
302 0 torsdag 6. oktober 2016 kl. 23:24
beregnet 1817
208 0 lørdag 21. november 2020 kl. 12:22
omkring 1738
287 9 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:39
0 fredag 7. oktober 2016 kl. 23:24
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:28
0 fredag 7. oktober 2016 kl. 23:24
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:31
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
251 0 fredag 14. oktober 2016 kl. 23:24
185 0 onsdag 21. oktober 2020 kl. 16:48
omkring 1818
207 2 torsdag 19. november 2020 kl. 22:29
omkring 1789
236 9 fredag 3. juli 2020 kl. 11:47
190 0 onsdag 8. juli 2020 kl. 14:55
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:48
204 5 onsdag 19. oktober 2016 kl. 23:24
3 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:55
274 0 torsdag 9. mai 2019 kl. 12:12
268 9 185 83 onsdag 8. mai 2019 kl. 20:31
240 0 fredag 21. oktober 2016 kl. 23:24
221 0 fredag 21. oktober 2016 kl. 23:24
182 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:03
180 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:03
omkring 1756
269 4 243 26 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:43
243 0 216 27 mandag 24. oktober 2016 kl. 23:24
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:04
120 3 mandag 31. oktober 2016 kl. 23:24
omkring 1608
417 0 onsdag 2. november 2016 kl. 23:24
omkring 1651
374 4 292 82 onsdag 2. november 2016 kl. 23:24
0 lørdag 21. november 2020 kl. 14:30
4 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:45
269 0 mandag 13. mai 2019 kl. 15:17
115 0 lørdag 1. september 2018 kl. 23:24
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:50
245 0 onsdag 8. mai 2019 kl. 17:19
225 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:24
261 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:20
243 0 torsdag 9. april 2020 kl. 23:24
242 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:24
255 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:33
230 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:24
239 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:24
227 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:24
279 2 207 72 lørdag 31. oktober 2020 kl. 00:28
6 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:51
208 0 søndag 22. november 2020 kl. 15:56
171 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:56
167 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
205 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:01
172 0 lørdag 16. september 2023 kl. 17:17
212 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:02
185 0 torsdag 12. november 2020 kl. 19:36
161 8 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:04
168 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
210 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
204 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
235 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
206 5 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:12
195 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:14
161 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
235 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
161 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
216 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:20
214 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:24
172 0 onsdag 20. september 2023 kl. 15:47
185 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
193 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:26
178 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
197 2 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
omkring 1870
155 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 23:24
omkring 1862
163 3 søndag 2. juni 2019 kl. 14:24
125 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 23:24
omkring 1884
141 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 23:24
omkring 1883
142 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 23:24
omkring 1882
143 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 23:24
154 5 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:39
omkring 1833
192 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 23:24
omkring 1891
134 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 23:24
160 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:43
omkring 1886
139 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 23:24
172 3 lørdag 8. juni 2019 kl. 09:45
omkring 1857
168 5 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:53
152 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:59
158 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 23:24
137 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 23:24
142 0 lørdag 1. juni 2019 kl. 17:47
123 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:16
175 0 174 1 lørdag 1. september 2018 kl. 23:24
169 0 onsdag 11. september 2024 kl. 16:33
196 0 torsdag 16. april 2020 kl. 23:24
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:10
135 0 søndag 12. mai 2019 kl. 13:28
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
184 0 fredag 14. september 2018 kl. 23:24
334 0 fredag 14. september 2018 kl. 23:24
264 0 lørdag 1. september 2018 kl. 23:24
234 8
omkring 1873
152 82 onsdag 21. oktober 2020 kl. 18:00
210 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:22
omkring 1673
352 0 torsdag 20. september 2018 kl. 23:24
omkring 1720
305 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:22
254 4 170 84 mandag 13. mai 2019 kl. 10:57
292 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:30
207 0 mandag 26. oktober 2020 kl. 12:18
188 0 mandag 9. november 2020 kl. 18:15
289 0 torsdag 20. september 2018 kl. 23:24
175 0 tirsdag 14. mai 2019 kl. 14:35
omkring 1722
303 3 233 70 torsdag 20. september 2018 kl. 23:24
236 0 torsdag 9. mai 2019 kl. 13:12
283 0 torsdag 20. september 2018 kl. 23:24
4 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
244 0 torsdag 20. september 2018 kl. 23:24
omkring 1744
281 2 242 39 torsdag 20. september 2018 kl. 23:24
omkring 1781
244 0 torsdag 20. september 2018 kl. 23:24
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:44
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:28
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:35
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:39
203 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:42
201 0 132 69 søndag 12. april 2020 kl. 23:24
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:45
201 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:45
200 0 tirsdag 5. januar 2021 kl. 18:14
2 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:45
199 0 tirsdag 14. april 2020 kl. 23:24
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 18:02
243 0 fredag 21. september 2018 kl. 23:24
0 tirsdag 22. januar 2019 kl. 23:24
0 tirsdag 22. januar 2019 kl. 23:24
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
191 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:59
191 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:59
omkring 1717
308 3 234 74 mandag 28. januar 2019 kl. 23:24
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:06
omkring 1640
385 0 onsdag 17. august 2016 kl. 23:24
omkring 1707
318 10 248 70 onsdag 17. august 2016 kl. 23:24
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
211 0 onsdag 21. oktober 2020 kl. 17:24
300 0 tirsdag 23. august 2016 kl. 23:24
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
376 4 296 80 lørdag 1. september 2018 kl. 23:24
330 0 lørdag 1. september 2018 kl. 23:24
1 søndag 22. november 2020 kl. 15:12
185 8 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:29
146 0 tirsdag 30. august 2016 kl. 23:24
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
152 0 tirsdag 30. august 2016 kl. 23:24
142 0 tirsdag 9. april 2019 kl. 09:41
omkring 1709
316 12 238 78 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:38
289 0 lørdag 10. september 2016 kl. 23:24
213 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:39
207 0 207 0 søndag 17. oktober 2021 kl. 21:57
202 0 202 0 søndag 17. oktober 2021 kl. 22:02
omkring 1695
330 3 søndag 11. september 2016 kl. 23:24
176 0 torsdag 9. mai 2019 kl. 13:10
280 0 256 24 lørdag 1. september 2018 kl. 23:24
160 0 torsdag 9. mai 2019 kl. 13:05
259 0 fredag 23. september 2016 kl. 23:24
4 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
201 5 120 81 lørdag 1. juni 2019 kl. 18:22
0 306 lørdag 1. september 2018 kl. 23:24
221 4 179 42 lørdag 24. september 2016 kl. 23:24
190 0 onsdag 8. juli 2020 kl. 15:07
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
243 5 torsdag 9. april 2020 kl. 23:24
2 torsdag 14. september 2023 kl. 16:20
229 5 152 77 torsdag 2. juli 2020 kl. 13:59
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
129 0 102 27 tirsdag 4. oktober 2016 kl. 23:24