Personer med etternavn Christophersen, O…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 2 | 199 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 118 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1747
|
278 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1602
|
423 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1602
|
423 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
211 | 11 | 147 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
311 | 6 | 242 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1784
|
241 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
234 | 0 | 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1732
|
293 | 1 | 214 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1820
|
205 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
7 | M | YES | YES | |||||||||||||
160 | 0 | 77 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1819
|
206 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
227 | 11 | 145 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|