Personer — Christensen, O…

Personer med etternavn Christensen, O…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
omkring 1707
318 0 søndag 9. oktober 2016 kl. 12:35
160 0 mandag 13. mai 2019 kl. 14:22
192 0 søndag 19. april 2020 kl. 12:35
190 0 tirsdag 7. juli 2020 kl. 12:14
190 0 tirsdag 7. juli 2020 kl. 12:14
269 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:10
193 0 lørdag 18. april 2020 kl. 12:35
243 0 onsdag 26. september 2018 kl. 12:35
229 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:21
231 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:27
243 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:34
271 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:37
189 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:59
161 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
237 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:18
191 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
168 0 onsdag 11. september 2024 kl. 17:59
213 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:10
omkring 1691
334 4 294 40 mandag 13. mai 2019 kl. 15:41
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
208 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:34
195 0 194 0 torsdag 5. november 2020 kl. 18:28
193 0 lørdag 18. april 2020 kl. 12:35
285 0 tirsdag 22. januar 2019 kl. 12:35
287 0 lørdag 24. september 2016 kl. 12:35
261 0 fredag 30. september 2016 kl. 12:35