Personer — Andersen, O…

Personer med etternavn Andersen, O…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
253 0 183 70 onsdag 24. april 2019 kl. 09:43
167 8 86 81 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:29
236 0 torsdag 13. oktober 2016 kl. 11:46
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:43
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
134 9 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:54
209 0 søndag 1. november 2020 kl. 21:00
134 0 88 46 tirsdag 4. juni 2019 kl. 10:45
243 0
før 1801
224 19 mandag 31. oktober 2016 kl. 11:46
omkring 1719
306 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:07
203 0 125 77 torsdag 26. november 2020 kl. 08:12
217 0 164 53 tirsdag 21. juli 2020 kl. 19:50
232 0 onsdag 26. september 2018 kl. 11:46
254 0 onsdag 26. september 2018 kl. 11:46
239 0 onsdag 26. september 2018 kl. 11:46
258 1 onsdag 26. september 2018 kl. 11:46
278 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:41
164 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:02
163 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
168 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
201 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:12
196 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:19
174 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
203 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:21
165 0 203 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:23
180 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
omkring 1865
160 5 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:39
omkring 1884
141 0 onsdag 1. mars 2023 kl. 13:58
omkring 1879
146 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 11:46
omkring 1847
178 1 fredag 5. oktober 2018 kl. 11:46
143 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 11:46
122 0 torsdag 23. mai 2019 kl. 16:00
168 6 tirsdag 4. juni 2019 kl. 14:20
131 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 11:46
116 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 11:46
123 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 11:46
176 2 søndag 19. mai 2019 kl. 14:54
162 0 onsdag 29. mai 2019 kl. 07:08
212 0 126 85 onsdag 14. oktober 2020 kl. 14:21
209 13 139 70 lørdag 21. november 2020 kl. 20:25
211 0 201 9 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:24
200 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:25
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
193 0 lørdag 18. april 2020 kl. 11:46
beregnet 1770
255 3 191 63 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:36
166 9 92 73 lørdag 25. mai 2019 kl. 22:00
195 0 søndag 8. november 2020 kl. 22:32
218 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 18:01
219 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:49
168 0 tirsdag 22. januar 2019 kl. 11:46
187 0 tirsdag 10. november 2020 kl. 17:19
omkring 1715
310 6 227 83 fredag 5. august 2016 kl. 11:46
186 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:05
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1680
345 0 256 89 søndag 21. august 2016 kl. 11:46
5 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
180 0 mandag 16. november 2020 kl. 18:17
173 3 85 88 onsdag 5. juni 2019 kl. 12:28
omkring 1716
309 1 235 74 tirsdag 30. august 2016 kl. 11:46
190 0 lørdag 1. september 2018 kl. 11:46
177 7 94 83 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:35
218 6 150 68 lørdag 4. mai 2019 kl. 20:57
227 7 151 76 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:41
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:49
283 0 tirsdag 20. september 2016 kl. 11:46
174 0 tirsdag 8. november 2022 kl. 14:41
213 9 145 68 onsdag 30. september 2020 kl. 14:31
245 0 223 22 mandag 3. oktober 2016 kl. 11:46
142 0 mandag 3. oktober 2016 kl. 11:46