Personer med etternavn Andersdatter, O…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 6 | 103 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
245 | 0 | 245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
185 | 3 | 102 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
295 | 4 | 243 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 119 | F | YES | YES | R | |||||||||||
beregnet 1789
|
236 | 0 | 187 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1737
|
288 | 7 | 224 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|