Personer — Hansdatter, M…

Personer med etternavn Hansdatter, M…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
291 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:20
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
187 0 161 26 tirsdag 10. november 2020 kl. 16:47
omkring 1755
270 16 186 84 søndag 12. mai 2019 kl. 17:20
omkring 1755
270 16 186 84 søndag 12. mai 2019 kl. 17:20
5 160 onsdag 12. oktober 2016 kl. 23:26
216 0 søndag 26. juli 2020 kl. 17:21
omkring 1809
216 0 184 32 torsdag 20. oktober 2016 kl. 23:26
omkring 1716
309 0 fredag 21. oktober 2016 kl. 23:26
301 0 fredag 21. oktober 2016 kl. 23:26
2
etter 1704
321 lørdag 22. oktober 2016 kl. 23:26
157 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:05
167 0 onsdag 4. september 2024 kl. 13:29
176 0 tirsdag 28. september 2021 kl. 23:53
omkring 1787
238 2
omkring 1864
161 77 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:44
173 6 lørdag 1. september 2018 kl. 23:26
270 0 lørdag 1. september 2018 kl. 23:26
289 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:18
248 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:19
262 1 onsdag 26. september 2018 kl. 23:26
233 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:26
275 3 onsdag 26. september 2018 kl. 23:26
226 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:26
273 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:26
241 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:26
217 1 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
175 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
203 1 lørdag 4. mai 2019 kl. 18:14
229 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
209 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
201 5 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
200 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
177 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
196 5 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:15
173 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
183 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
179 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
omkring 1856
169 1 tirsdag 21. mai 2019 kl. 14:38
omkring 1884
141 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 23:26
139 0 tirsdag 17. november 2020 kl. 18:09
147 2 lørdag 6. oktober 2018 kl. 23:26
288 0 lørdag 1. september 2018 kl. 23:26
275 0 lørdag 1. september 2018 kl. 23:26
208 11 166 42 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:57
1
omkring 1700
325 fredag 14. september 2018 kl. 23:26
150 0 fredag 14. september 2018 kl. 23:26
mellom 1716 og 1721
309 0 fredag 14. september 2018 kl. 23:26
206 0 127 79 søndag 19. mai 2019 kl. 13:54
199 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:12
149 0 fredag 14. september 2018 kl. 23:26
206 0 206 0 lørdag 31. oktober 2020 kl. 23:07
182 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:18
5
etter 1718
307 onsdag 19. september 2018 kl. 23:26
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
4 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:28
beregnet 1791
234 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:29
196 0 torsdag 16. april 2020 kl. 23:26
4 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
201 0 201 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:44
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:50
beregnet 1796
229 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:55
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:59
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 18:02
1 onsdag 11. september 2024 kl. 10:02
213 7 131 82 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:51
omkring 1732
293 0 tirsdag 22. januar 2019 kl. 23:26
1
etter 1701
324 mandag 28. januar 2019 kl. 23:26
1 onsdag 11. november 2020 kl. 17:59
184 0 fredag 13. november 2020 kl. 21:53
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
beregnet 1786
239 0 fredag 20. november 2020 kl. 22:48
266 2 244 22 mandag 13. mai 2019 kl. 15:02
omkring 1709
316 6 258 58 lørdag 11. mai 2019 kl. 12:01
omkring 1769
256 0 onsdag 31. august 2016 kl. 23:26
179 0 tirsdag 4. mai 2021 kl. 13:18
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 16. september 2023 kl. 16:38
1 onsdag 27. september 2023 kl. 11:01
161 4 74 87 søndag 12. mai 2019 kl. 15:36
206 6 mandag 23. november 2020 kl. 19:37