Personer med etternavn Hansdatter, M…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | 161 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1755
|
270 | 16 | 186 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1755
|
270 | 16 | 186 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
5 | 160 | F | YES | YES | R | |||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1809
|
216 | 0 | 184 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1716
|
309 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 |
etter 1704
|
321 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 13. desember 1867
|
157 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1787
|
238 | 2 |
omkring 1864
|
161 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||
173 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
289 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
262 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
217 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
203 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
201 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
196 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1856
|
169 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1884
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 29. desember 1877
|
147 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
208 | 11 | 166 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
omkring 1700
|
325 | F | YES | YES | R | ||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
206 | 0 | 127 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
5 |
etter 1718
|
307 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
beregnet 1791
|
234 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 0 | 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1796
|
229 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
213 | 7 | 131 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1732
|
293 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 |
etter 1701
|
324 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1786
|
239 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
266 | 2 | 244 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1709
|
316 | 6 | 258 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1769
|
256 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 27. desember 1863
|
161 | 4 | 74 | 87 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
206 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|