Personer med etternavn Hansdatter, K…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 | 0 | 313 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
222 | 5 | 148 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1692
|
333 | 0 |
omkring 1719
|
306 | 27 | F | YES | YES | ||||||||
278 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
247 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
188 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 20. april 1893
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
4 |
omkring 1691
|
334 | F | YES | YES | |||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 0 | 124 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 4. mai 1860
|
165 | 5 | 85 | 79 | F | YES | Y100 | |||||||||
227 | 3 | 190 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
309 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 13. april 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 13. mai 1899
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1737
|
288 | 0 | 250 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1768
|
257 | 3 | 215 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1768
|
257 | 3 | 215 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
257 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | 224 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 7. juni 1879
|
145 | 0 | 104 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
|