Personer med etternavn Mathisen, J…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
145 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
223 | 1 | 142 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 24. mars 1894
|
131 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
197 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 27. januar 1863
|
162 | 8 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 19. august 1906
|
118 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 19. oktober 1906
|
118 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 2 | 94 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
243 | 4 | 174 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 4 | 174 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 18. september 1860
|
164 | 3 | 85 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|