Personer med etternavn Christophersen, J…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 8 | 121 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1746
|
279 | 5 | 229 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1772
|
253 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
218 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
200 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 |
før 1860
|
165 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 11 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|