Personer — Pedersdatter, I…

Personer med etternavn Pedersdatter, I…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
224 5 137 87 onsdag 8. mai 2019 kl. 20:31
235 0 154 81 onsdag 12. oktober 2016 kl. 23:24
206 3 140 65 mandag 23. november 2020 kl. 15:57
233 5 183 50 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:53
240 0
før 1801
224 16 lørdag 22. oktober 2016 kl. 23:24
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
265 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:32
234 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:24
258 1 onsdag 26. september 2018 kl. 23:24
227 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:51
218 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:24
235 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
183 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
203 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:27
299 3 torsdag 9. mai 2019 kl. 13:22
omkring 1675
350 1 262 88 torsdag 20. september 2018 kl. 23:24
301 7 262 39 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:05
202 1 129 72 torsdag 4. august 2016 kl. 23:24
202 1 129 72 torsdag 4. august 2016 kl. 23:24
199 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:10
omkring 1723
302 1 246 56 torsdag 18. august 2016 kl. 23:24
177 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:35
152 1 82 70 mandag 13. mai 2019 kl. 11:08