Personer med etternavn Kristensen, H…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 1 | 154 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1853
|
172 | 0 | 100 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
231 | 5 | 154 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
261 | 0 | 247 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 7 |
omkring 1858
|
167 | 91 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1687
|
338 | 6 | 255 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
188 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1835
|
190 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1735
|
290 | 1 | 221 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 12 | 96 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 9. april 1901
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1796
|
229 | 0 | 163 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
270 | 5 | 198 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 2 | 238 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 140 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|