Personer med etternavn Hansdatter, H…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 6 | 112 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
217 | 3 | 154 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
213 | 0 | 192 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
287 | 5 | 233 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 140 | F | YES | YES | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
195 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1882
|
143 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1859
|
166 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 22. februar 1850
|
175 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1842
|
183 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
142 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 9. januar 1855
|
170 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 28. april 1853
|
172 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 8 | 125 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 156 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 18. mars 1858
|
167 | 6 | 78 | 88 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1788
|
237 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 15. mai 1841
|
183 | 5 | 96 | 87 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
132 | 0 | 77 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
153 | 8 | 74 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1791
|
234 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 60 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|