Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1762
|
263 | 0 | 179 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
195 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
6 |
omkring 1789
|
236 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
etter 1702
|
323 | F | YES | YES | R | ||||||||||
232 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1699
|
326 | F | YES | YES | |||||||||||
0 |
før 1699
|
326 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
241 | 0 | 228 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1707
|
318 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
11 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
11 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
11 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1667
|
358 | 5 |
før 1757
|
268 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1705
|
320 | 2 | 243 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
305 | 9 | 242 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
145 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
101 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
101 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 12. desember 1890
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1747
|
278 | 1 | 205 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1714
|
311 | 10 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1722
|
303 | 10 | 263 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 27. desember 1893
|
131 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
233 | 2 | 159 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
1 |
etter 1719
|
306 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1784
|
241 | 1 | 160 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
276 | 0 |
før 1802
|
223 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
276 | 0 |
før 1802
|
223 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
156 | 0 | 145 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 16. november 1907
|
117 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
3 |
omkring 1601
|
424 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
før 1640
|
385 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
249 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1789
|
236 | 10 | 189 | 47 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1789
|
236 | 10 | 189 | 47 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 8. mai 1841
|
184 | 2 | 106 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 6. november 1890
|
134 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
278 | 12 | 205 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1694
|
331 | 4 | 239 | 92 | F | YES | YES | R | ||||||||
246 | 0 | 225 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
104 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
102 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
219 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
168 | 0 | 83 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 4 | 117 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
387 | 4 | 297 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 0 | 98 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1680
|
345 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1714
|
311 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
300 | 6 | 245 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
207 | 5 | 137 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
187 | 17 | 117 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1749
|
276 | 0 | 236 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1680
|
345 | 6 | 262 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
300 | 0 | 268 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1900
|
125 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
202 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 0 | 75 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 3 | 100 | 39 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
før 1671
|
354 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1800
|
225 | 5 | 182 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1. september 1845
|
179 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | 100 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 |
omkring 1717
|
308 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1719
|
306 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 19. desember 1900
|
124 | 0 | 105 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 19. desember 1900
|
124 | 0 | 105 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
246 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 7 | 87 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
246 | 4 | 163 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
280 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
beregnet 1766
|
259 | 0 | 192 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
265 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
280 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
272 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
282 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
308 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
290 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
288 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
269 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
282 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
289 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
261 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
267 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
265 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
265 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 7. oktober 1902
|
122 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
197 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
187 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
217 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
194 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1818
|
207 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
218 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
189 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
196 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
202 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
188 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
188 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
199 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 0 | 241 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1894
|
131 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1835
|
190 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1855
|
170 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. desember 1890
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 30. mai 1896
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1885
|
140 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 14. juli 1896
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1897
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1834
|
191 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 19. mai 1885
|
139 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 2. januar 1856
|
169 | 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 28. mars 1848
|
177 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
180 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1886
|
139 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1840
|
185 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1885
|
140 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1892
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 7. oktober 1886
|
138 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1854
|
171 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1860
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 4. april 1842
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1. februar 1900
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 18. juni 1894
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 4. november 1899
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 21. mai 1853
|
171 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1879
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1892
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1863
|
162 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1882
|
143 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1831
|
194 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1885
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1838
|
187 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1837
|
188 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1851
|
174 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1872
|
153 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1892
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1884
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1812
|
213 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. oktober 1860
|
164 | 6 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1. desember 1881
|
143 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1831
|
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 27. desember 1866
|
158 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1884
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1886
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1865
|
160 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1835
|
190 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1884
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1. mai 1868
|
157 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1878
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1842
|
183 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1887
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1877
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1888
|
137 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1896
|
129 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1885
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 28. desember 1906
|
118 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 7. mai 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. september 1907
|
117 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 30. august 1852
|
172 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 15. juni 1902
|
122 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 8. desember 1908
|
116 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 11. august 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 5. desember 1907
|
117 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 24. februar 1840
|
185 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1. desember 1873
|
151 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 22. august 1904
|
120 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 25. august 1885
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 14. september 1894
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 22. juni 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 15. august 1861
|
163 | 7 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 14. november 1895
|
129 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 12. mars 1837
|
188 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 17. februar 1902
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 29. mai 1904
|
120 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 19. mai 1837
|
187 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 9. september 1892
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 12. mars 1820
|
205 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
151 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 3. februar 1898
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 26. januar 1902
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. oktober 1908
|
116 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 27. mars 1909
|
116 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
164 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 9. april 1865
|
160 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 4. mai 1892
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 12. mai 1908
|
116 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 5. juni 1902
|
122 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 3. juni 1878
|
146 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 8. mai 1904
|
121 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 27. november 1901
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 7. februar 1907
|
118 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 23. mai 1875
|
149 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 3. juni 1910
|
114 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 27. september 1859
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 30. juli 1890
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 18. september 1855
|
169 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 30. september 1886
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 15. september 1910
|
114 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 11. juli 1886
|
138 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 13. desember 1908
|
116 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 12. januar 1907
|
118 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 3. juli 1898
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 27. juni 1908
|
116 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 8. april 1887
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 9. juni 1903
|
121 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. august 1905
|
119 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 26. september 1909
|
115 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1. mai 1906
|
119 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 28. juli 1904
|
120 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 9. august 1896
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 3. april 1904
|
121 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 3. januar 1901
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 4. juli 1902
|
122 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 28. januar 1905
|
120 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 7. mars 1874
|
151 | 9 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 15. juli 1855
|
169 | 7 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 13. mars 1896
|
129 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 7. juni 1890
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 14. oktober 1888
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 6. april 1910
|
115 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
148 | 8 | 84 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
124 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
242 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 5 | 73 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 1 | 155 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
191 | 0 | 142 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
319 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
322 | 9 | 248 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1668
|
357 | 0 | 272 | 85 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
106 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
109 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 22. oktober 1855
|
169 | 10 | 101 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 5. januar 1880
|
145 | 0 | 89 | 55 | F | YES | Y100 | |||||||||
131 | 0 | 86 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
258 | 5 | 195 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
etter 1672
|
353 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
165 | 3 | 107 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
208 | 6 |
omkring 1875
|
150 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
125 | 0 | 113 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 | 347 | F | YES | YES | R | |||||||||||
335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 7 | 190 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
235 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
132 | 1 | 103 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
103 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
omkring 1774
|
251 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | 217 | F | YES | YES | R | |||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
159 | 0 | 92 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | 92 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1765
|
260 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
111 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1730
|
295 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1776
|
249 | 0 | 204 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1858
|
167 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
192 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
230 | 6 | 148 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1819
|
206 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1783
|
242 | 4 | 180 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1851
|
174 | 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1851
|
