Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 0 | 193 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1798
|
227 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
224 | 1 | 172 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 17. april 1896
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1736
|
289 | 2 | 256 | 33 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
243 | 6 | 173 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 6 | 173 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 225 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
268 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
266 | 9 | M | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
276 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
256 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
256 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1795
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 9. august 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 11. oktober 1858
|
166 | 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1836
|
189 | 2 |
omkring 1915
|
110 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1857
|
168 | 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1893
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 12. oktober 1836
|
188 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1. april 1887
|
138 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1881
|
144 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1861
|
164 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1838
|
187 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1887
|
138 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 6. oktober 1856
|
168 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1848
|
177 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1820
|
205 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1892
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 12. november 1846
|
178 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 29. april 1898
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 8. desember 1889
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring september 1903
|
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 6. februar 1905
|
120 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 26. april 1903
|
122 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 4. juni 1897
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 15. mars 1901
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 22. mars 1910
|
115 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 |
omkring 1660
|
365 | M | YES | YES | R | ||||||||||
351 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
108 | 0 | 88 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 100 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 28. januar 1861
|
164 | 4 | 90 | 73 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
262 | 0 | 186 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 3 | 200 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
235 | 5 | 192 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 13. mars 1859
|
166 | 9 | 92 | 73 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1791
|
234 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
158 | 3 | 85 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 0 | 169 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
163 | 0 | 82 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | 147 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | 230 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 6 | 240 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 0 | 149 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 29. november 1863
|
161 | 5 | 111 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
221 | 0 | 134 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 5 | 186 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 232 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1792
|
233 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
284 | 2 | 231 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
235 | 1 | 143 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 196 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 0 | 154 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1665
|
360 | 1 | 306 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1665
|
360 | 1 | 306 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
286 | 0 | 200 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
131 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
221 | 12 | 167 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
267 | 11 | 172 | 95 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 166 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 8 | 151 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
99 | 0 | 4 | 95 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|