Personer med etternavn Pedersdatter, E…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1670
|
355 | 1 |
før 1707
|
318 | 37 | F | YES | YES | ||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
255 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
254 | 9 | 212 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 102 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1795
|
230 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
282 | 0 |
før 1764
|
261 | 21 | F | YES | YES | |||||||||
282 | 0 |
før 1764
|
261 | 21 | F | YES | YES | |||||||||
7 | 267 | F | YES | YES | R | |||||||||||
188 | 0 | 189 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|