Personer med etternavn Hansdatter, E…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1727
|
298 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 9 | 151 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1845
|
180 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1874
|
151 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1879
|
146 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
205 | 2 | 123 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 3 | 166 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1. februar 1871
|
154 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
205 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
omkring 1748
|
277 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|