Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
201 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1726
|
299 | 4 | 259 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1769
|
256 | 0 |
før 1823
|
202 | 54 | F | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
omkring 1687
|
338 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
275 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
341 | 5 | 260 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 76 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
262 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
262 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
165 | 1 | 95 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
216 | 5 | 173 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 5 | 173 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 78 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 100 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
6 |
etter 1765
|
260 | F | YES | YES | R | ||||||||||
6 |
etter 1765
|
260 | F | YES | YES | R | ||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
før 1700
|
325 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 |
før 1700
|
325 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1670
|
355 | 1 |
før 1707
|
318 | 37 | F | YES | YES | ||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 4 | 119 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1711
|
314 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1711
|
314 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1648
|
377 | 1 | 314 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
246 | 0 | 192 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1704
|
321 | 6 | 256 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
191 | 8 | 157 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
191 | 8 | 157 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1705
|
320 | 5 | 262 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1812
|
213 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1812
|
213 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 2 | 109 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
105 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
111 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
291 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1770
|
255 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1750
|
275 | 1 | 195 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
229 | 4 | 199 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1664
|
361 | 7 | 281 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1727
|
298 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
162 | 0 | 100 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
153 | 0 | 80 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
106 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1671
|
354 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
134 | 0 | 102 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1855
|
170 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | 90 | 34 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1722
|
303 | 8 | 251 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 0 | 169 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
107 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
119 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
219 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
265 | 10 | F | YES | YES | R | |||||||||||
157 | 0 | 94 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 15. november 1901
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
2 | 300 | F | YES | YES | R | |||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 9 | 151 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1734
|
291 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
139 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
108 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1671
|
354 | 3 | 298 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
249 | 6 | 186 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1733
|
292 | 0 | 240 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
249 | 0 | 247 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 142 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 142 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 3 | 133 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1655
|
370 | 0 | 289 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
272 | 3 | 206 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
272 | 3 | 206 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 3 | 115 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
115 | 0 | 45 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1881
|
144 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1652
|
373 | 4 | 293 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
302 | 1 | 225 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
111 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1713
|
312 | 1 | 231 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1713
|
312 | 1 | 231 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
159 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
4 |
omkring 1749
|
276 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 |
omkring 1749
|
276 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 6. oktober 1895
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 6 |
før 1893
|
132 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
108 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
262 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
255 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
263 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
247 | 4 | 163 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 4 | 163 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
293 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
260 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
255 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
289 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
254 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
263 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
257 | 9 | F | YES | YES | R | |||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
286 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
281 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
286 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
261 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
289 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
280 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
291 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
268 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 16. juli 1887
|
137 | 2 | 80 | 57 | F | YES | Y100 | |||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
194 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 10. juli 1829
|
195 | 3 | 105 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 6. september 1859
|
165 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
210 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
237 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
209 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
209 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
220 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
193 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
243 | 5 | 157 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
191 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
207 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 7. oktober 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. september 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 4. august 1898
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1864
|
161 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 14. november 1899
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1875
|
150 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 31. oktober 1899
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1. september 1899
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1892
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 8. august 1896
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. juli 1866
|
158 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1890
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. august 1899
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 22. november 1891
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1857
|
168 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1890
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 2. februar 1895
|
130 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 27. mai 1852
|
172 | 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1854
|
171 | 8 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 27. oktober 1894
|
130 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 20. april 1899
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1858
|
167 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 7. april 1899
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1881
|
144 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1888
|
137 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 3. juni 1896
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1816
|
209 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 2 | 112 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 2 | 112 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 26. februar 1894
|
131 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1882
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1865
|
160 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 6. september 1898
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 29. september 1896
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 5. april 1892
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 25. april 1864
|
161 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1892
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1865
|
160 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1882
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. juli 1840
|
184 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1879
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1880
|
145 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1894
|
131 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1887
|
138 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 3. mai 1890
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1878
|
147 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 30. september 1900
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 11. april 1899
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1854
|
171 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 19. juli 1862
|
162 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
95 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
omkring 1845
|
180 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1839
|
186 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1873
|
152 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1839
|
186 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1875
|
150 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. desember 1894
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 11. mars 1897
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1867
|
158 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1889
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1826
|
199 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1847
|
178 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1874
|
151 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1828
|
197 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1889
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1873
|
152 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1872
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1887
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 26. juni 1859
|
165 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1887
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1897
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1834
|
191 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1898
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 7. februar 1897
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1886
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1885
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1886
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1887
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1885
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1889
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1856
|
169 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1888
|
137 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1879
|
146 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 28. november 1849
|
175 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
186 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 4. november 1896
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 26. august 1840
|
184 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1876
|
149 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1897
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1884
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1884
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1834
|
191 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 6. juli 1856
|
168 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 21. mars 1899
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1843
|
182 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1879
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 6. august 1893
|
131 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1830
|
195 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 15. april 1858
|
167 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
162 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
