Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1646
|
379 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
160 | 0 | 79 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 175 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
102 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
208 | 7 | 133 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
128 | 5 | 80 | 48 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
214 | 4 | 145 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1783
|
242 | 6 | 203 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
157 | 0 | 135 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
197 | 7 | 140 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1681
|
344 | 0 | 264 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
291 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
255 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
266 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 23. november 1909
|
115 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
183 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
184 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
190 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
219 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1898
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1884
|
141 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 25. mars 1883
|
142 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 24. september 1859
|
165 | 7 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1893
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1858
|
167 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 22. juli 1891
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1893
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1846
|
179 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1897
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1897
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 6. mars 1892
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1875
|
150 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1879
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1878
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 27. februar 1896
|
129 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 13. november 1906
|
118 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 8. februar 1883
|
142 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 25. februar 1865
|
160 | 8 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 8. desember 1897
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 27. januar 1894
|
131 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 5. februar 1905
|
120 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 8. desember 1900
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 31. oktober 1879
|
145 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1. januar 1910
|
115 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 28. juli 1894
|
130 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 11. juni 1845
|
179 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 12. mars 1852
|
173 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 6. februar 1886
|
139 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
135 | 0 | 107 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
289 | 0 | 287 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
161 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1704
|
321 | 2 | 285 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
160 | 9 | 112 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1770
|
255 | 2 | 189 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
166 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1827
|
198 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 0 | 204 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 204 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1790
|
235 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1791
|
234 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
225 | 0 | 144 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 21. april 1865
|
160 | 5 | 87 | 72 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
omkring 5. februar 1906
|
119 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
122 | 3 | 33 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | 285 | F | YES | YES | R | |||||||||||
167 | 1 | 117 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 7. februar 1890
|
135 | 0 | 89 | 45 | M | YES | Y100 | |||||||||
omkring 7. februar 1890
|
135 | 0 | 89 | 45 | M | YES | Y100 | |||||||||
omkring 1767
|
258 | 1 | 166 | 92 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
129 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | 159 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 144 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
129 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
129 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 |
etter 1711
|
314 | F | YES | YES | |||||||||||
304 | 1 | 214 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
305 | 0 | 264 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
292 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
147 | 4 | 77 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1731
|
294 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1614
|
411 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
292 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
292 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 |
før 1744
|
281 | M | YES | YES | R | ||||||||||
301 | 6 | 239 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
146 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 3 | 184 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
286 | 5 | 245 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
9 |
omkring 1719
|
306 | F | YES | YES | R | ||||||||||
244 | 0 | 172 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
102 | 1 | 51 | 50 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1,720 | 0 | 70 | 1,649 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 128 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 294 | F | YES | YES | |||||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 8. mars 1880
|
145 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
102 | 0 | 13 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|