Personer med etternavn Olsen, C…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
254 | 3 | 175 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1694
|
331 | 14 | 271 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1775
|
250 | 0 | 181 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
226 | 6 | 155 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
308 | 0 | 261 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1687
|
338 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1644
|
381 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
242 | 0 | 227 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
280 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 0 | 195 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
226 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
200 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
196 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 9 | 113 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 3 | 109 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 6 | 178 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
196 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | 221 | M | YES | YES | R | |||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1749
|
276 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1801
|
224 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1834
|
191 | 6 |
omkring 1865
|
160 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1789
|
236 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 11 | 108 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 209 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 209 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 0 | 114 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1764
|
261 | 2 | 179 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1705
|
320 | 2 | 284 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
183 | 0 | 132 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|