Personer — Olsen, C…

Personer med etternavn Olsen, C…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
254 3 175 79 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:23
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1694
331 14 271 60 fredag 7. oktober 2016 kl. 23:25
254 0 fredag 7. oktober 2016 kl. 23:25
beregnet 1775
250 0 181 69 lørdag 1. september 2018 kl. 23:25
226 6 155 71 fredag 3. juli 2020 kl. 17:46
308 0 261 47 onsdag 8. mai 2019 kl. 17:30
253 2 mandag 13. mai 2019 kl. 14:22
omkring 1687
338 0 søndag 16. oktober 2016 kl. 23:25
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1644
381 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:08
242 0 227 15 torsdag 3. november 2016 kl. 23:25
289 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:19
278 2 onsdag 26. september 2018 kl. 23:25
280 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:25
280 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:21
250 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:25
246 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:25
249 0 onsdag 26. september 2018 kl. 23:25
257 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:27
270 0 195 74 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:32
184 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
173 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
194 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:10
226 2 lørdag 4. mai 2019 kl. 20:29
200 5 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:12
196 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:18
180 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
190 2 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
167 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
197 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
186 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:29
180 9 113 66 mandag 16. november 2020 kl. 14:19
198 0 onsdag 15. april 2020 kl. 23:25
199 3 109 89 torsdag 21. januar 2021 kl. 13:37
236 6 178 58 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:10
196 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:18
2 221 torsdag 20. september 2018 kl. 23:25
189 0 søndag 8. november 2020 kl. 21:29
omkring 1749
276 0 torsdag 20. september 2018 kl. 23:25
beregnet 1801
224 6 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:25
omkring 1834
191 6
omkring 1865
160 31 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:28
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
206 0 tirsdag 12. januar 2021 kl. 18:24
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
193 5 onsdag 21. oktober 2020 kl. 16:53
beregnet 1789
236 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:55
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:59
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
277 0 onsdag 17. august 2016 kl. 23:25
185 11 108 77 torsdag 12. november 2020 kl. 15:54
260 0 209 50 fredag 30. oktober 2020 kl. 21:46
260 0 209 50 fredag 30. oktober 2020 kl. 21:46
1 torsdag 14. januar 2021 kl. 19:02
191 0 114 77 fredag 3. juli 2020 kl. 18:54
191 0 lørdag 4. juli 2020 kl. 09:31
178 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:52
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1764
261 2 179 82 onsdag 6. februar 2019 kl. 23:25
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1705
320 2 284 36 lørdag 24. september 2016 kl. 23:25
183 0 132 51 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:00
214 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:05
171 0 onsdag 4. oktober 2023 kl. 14:42