Personer med etternavn Olsen, A…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 1 | 140 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 3 | 143 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 5. april 1886
|
139 | 5 | 75 | 63 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
beregnet 1792
|
233 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1642
|
383 | 3 |
omkring 1691
|
334 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1691
|
334 | 8 | M | YES | YES | R | ||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
184 | 4 | 103 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1750
|
275 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1733
|
292 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
258 | 2 | 213 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
255 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 1 |
omkring januar 1820
|
205 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
249 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
194 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
201 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 2. mai 1842
|
183 | 8 | 94 | 88 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
omkring 1889
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 4. juni 1837
|
187 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1891
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1895
|
130 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1890
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 18. desember 1866
|
158 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1865
|
160 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 29. mai 1870
|
154 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 12. september 1898
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 18. september 1895
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 15. november 1891
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1633
|
392 | 0 | 295 | 97 | M | YES | YES | R | ||||||||
204 | 0 | 159 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 7 | 189 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
315 | 4 | 246 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1789
|
236 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1771
|
254 | 7 | 186 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1784
|
241 | 0 | 171 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1703
|
322 | 5 | 250 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
310 | 1 | 227 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 1 | 272 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1794
|
231 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
226 | 3 | 166 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
274 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1650
|
375 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1713
|
312 | 0 | 284 | 28 | M | YES | YES | R | ||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1699
|
326 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
209 | 5 | 130 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 |
omkring 1718
|
307 | M | YES | YES | R | ||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1673
|
352 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
240 | 3 | 181 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
195 | 0 | 126 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 158 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 1 | 135 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | 181 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1792
|
233 | 1 | 158 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1634
|
391 | 1 | 320 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1618
|
407 | 6 |
omkring 1705
|
320 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1707
|
318 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
262 | 0 | 197 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
170 | 0 | 148 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1780
|
245 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
før 1804
|
221 | M | YES | YES | |||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1693
|
332 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
272 | 4 | 205 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
188 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
117 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|