Personer med etternavn NN, A…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | Y100 | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1730
|
295 | 0 | 247 | 48 | F | YES | YES | R | ||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 317 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1659
|
366 | 0 | 292 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
148 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1663
|
362 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|