Personer — NN, A…

Personer med etternavn NN, A…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
7 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
7 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
4 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1730
295 0 247 48 søndag 16. oktober 2016 kl. 12:32
4 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
4 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 317 torsdag 20. september 2018 kl. 12:32
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1659
366 0 292 74 torsdag 20. september 2018 kl. 12:32
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
148 2 fredag 23. september 2016 kl. 12:32
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1663
362 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:15