Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
5 |
omkring 1679
|
346 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1763
|
262 | 6 | 189 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1763
|
262 | 6 | 189 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
før 1699
|
326 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1638
|
387 | 0 | 311 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1689
|
336 | 8 | 255 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
320 | 6 | 242 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1707
|
318 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
147 | 0 | 120 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 1 | 276 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
310 | 0 |
før 1745
|
280 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 8. september 1875
|
149 | 2 | 108 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 8. september 1881
|
143 | 3 | 81 | 62 | M | YES | Y100 | |||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1705
|
320 | 2 | 243 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1782
|
243 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
109 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1709
|
316 | 6 | 255 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1709
|
316 | 6 | 255 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
198 | 0 | 188 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 73 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | 91 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 13 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 13 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 13. juni 1889
|
135 | 0 | 93 | 42 | F | YES | Y100 | |||||||||
omkring 1. februar 1891
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
133 | 0 | 106 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 12. januar 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 6. august 1897
|
127 | 0 | 113 | 14 | M | YES | YES | |||||||||
5 |
omkring 1696
|
329 | F | YES | YES | R | ||||||||||
137 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 4 | 120 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
166 | 3 | 79 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1679
|
346 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
143 | 15 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
111 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
109 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
105 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
104 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
102 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
100 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
106 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
124 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 |
omkring 1690
|
335 | M | YES | YES | R | ||||||||||
220 | 9 | 150 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 9 | 89 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
165 | 9 | 89 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1675
|
350 | 3 | 281 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1675
|
350 | 3 | 281 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
158 | 0 | 87 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1713
|
312 | 7 | 252 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
251 | 2 | 189 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1773
|
252 | 11 | 194 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1773
|
252 | 11 | 194 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 0 | 78 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1671
|
354 | 0 | 292 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1671
|
354 | 0 | 292 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
126 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1758
|
267 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
143 | 8 | 73 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
108 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
103 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
100 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
105 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
383 | 1 |
før 1684
|
341 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
381 | 0 |
før 1684
|
341 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1664
|
361 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
254 | 1 | 211 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
333 | 4 | 296 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
366 | 3 | 290 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
3 | 279 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
beregnet 1687
|
338 | 5 | 277 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
265 | 12 | 196 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
103 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
184 | 5 | 123 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 2 | 129 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
283 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
281 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
254 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | 199 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | 197 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
282 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
262 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
268 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
268 | 2 | 200 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
286 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
253 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
307 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | 190 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
268 | 6 | F | YES | YES | R | |||||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
305 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
268 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
303 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
271 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
289 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
285 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
264 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
254 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
256 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
243 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
288 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 18. oktober 1846
|
178 | 7 | 97 | 81 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
omkring 13. juli 1873
|
151 | 0 | 78 | 73 | M | YES | Y100 | |||||||||
omkring 8. november 1875
|
149 | 3 | 88 | 61 | F | YES | Y100 | |||||||||
omkring 16. juli 1887
|
137 | 2 | 80 | 57 | F | YES | Y100 | |||||||||
omkring 1. september 1891
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
153 | 5 | 80 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 14. september 1900
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 7. oktober 1902
|
122 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 20. januar 1905
|
120 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 21. september 1907
|
117 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 23. november 1909
|
115 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
223 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 6 | F | YES | YES | R | |||||||||||
226 | 6 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 11. januar 1829
|
196 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
214 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
190 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
223 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
199 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
202 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
199 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
352 | 7 | 280 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1877
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 31. oktober 1899
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1873
|
152 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 7. desember 1845
|
179 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 8. april 1877
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 6. mai 1881
|
144 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 2. juni 1884
|
140 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 8. oktober 1887
|
137 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1857
|
168 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1836
|
189 | 2 |
omkring 1915
|
110 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1890
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1855
|
170 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1850
|
175 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. mars 1849
|
176 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1872
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1817
|
208 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1826
|
199 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 9. juli 1837
|
187 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1877
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1887
|
138 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1893
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1896
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1884
|
141 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 29. april 1886
|
139 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1828
|
197 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1882
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1898
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1885
|
140 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1857
|
168 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1874
|
151 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1897
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1854
|
171 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1860
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. juni 1900
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1870
|
155 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. oktober 1898
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 27. juni 1898
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1886
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1893
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 17. september 1898
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1881
|
144 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1882
|
143 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1844
|
181 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1842
|
183 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1876
|
149 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1852
|
173 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1891
|
134 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1893
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 17. august 1847
|
177 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1872
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1897
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1857
|
168 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1884
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1894
|
131 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1840
|
185 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1881
|
144 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1872
|
153 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1887
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 27. august 1842
|
182 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
177 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1847
|
178 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1886
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1888
|
137 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1891
|
134 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1840
|
185 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 5. mai 1878
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1884
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1878
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1878
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1887
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1848
|
177 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1856
|
169 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1877
|
148 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 3. september 1898
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1870
|
155 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 29. januar 1905
|
120 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 30. januar 1905
|
120 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 7. mars 1905
|
120 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 25. februar 1905
|
120 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 8. desember 1889
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 4. november 1834
|
190 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 4. april 1846
|
179 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 6. november 1870
|
154 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 25. juli 1874
|
150 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 18. april 1900
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 27. desember 1901
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 22. september 1856
|
168 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 11. juli 1888
|
136 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 15. juni 1907
|
117 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 4. juni 1910
|
114 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 5. februar 1889
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 21. oktober 1880
|
144 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 3. oktober 1889
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. juni 1883
|
141 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 5. mai 1909
|
116 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 19. januar 1879
|
146 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 26. juli 1886
|
138 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 3. juni 1910
|
114 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 30. oktober 1878
|
146 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 7. januar 1903
|
122 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 3. mars 1870
|
155 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 2. oktober 1886
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 29. april 1888
|
137 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 6. april 1894
|
131 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 26. oktober 1888
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 21. november 1893
|
131 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 30. oktober 1888
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. mars 1884
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 8. mars 1905
|
120 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 21. mai 1854
|
170 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 11. mai 1859
|
165 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 8. mars 1892
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 14. september 1894
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 4. juli 1897
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 22. juni 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 20. august 1891
|
